Dante Machine
De WikiCinéjeu.
(→Filmographie) |
(→Filmographie) |
||
| Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
!Genre | !Genre | ||
!Entrées | !Entrées | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2035''' | ||
| + | | [[Rouge sur fond blanc]] | ||
| + | | ''Horreur'' | ||
| + | | ... spectateurs | ||
| + | |- | ||
| + | | '''2033''' | ||
| + | | [[Karmapolis]] | ||
| + | | ''Science-fiction'' | ||
| + | | 29.433.594 spectateurs | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Cinema]] | ||
| + | | ''Science-fiction'' | ||
| + | | 18.577.116 spectateurs | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[L'Hypothèse Gaïa]] | ||
| + | | ''Horreur'' | ||
| + | | 29.187.926 spectateurs | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Replica 2 - Distorsions]] | ||
| + | | ''Science-fiction'' | ||
| + | | 23.530.027 spectateurs | ||
|- | |- | ||
| '''2032''' | | '''2032''' | ||
| + | | [[Tanaka Primetime Murder Show]] | ||
| + | | ''Science-fiction'' | ||
| + | | 18.717.659 spectateurs | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Last Exit to Earth]] | ||
| + | | ''Science-fiction'' | ||
| + | | 14.143.257 spectateurs | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| [[Le Garçon brouillon]] | | [[Le Garçon brouillon]] | ||
| ''Fantastique'' | | ''Fantastique'' | ||
| - | | .. | + | | 21.691.667 spectateurs |
|- | |- | ||
| '''2031''' | | '''2031''' | ||

