L'Hypothèse Gaïa
De WikiCinéjeu.
(Page créée avec « {{Infobox |name = Last Exit to Earth |bodystyle = float:right; valign:top; |title = |titlestyle = |image = http://idata.over-blog.com/4/47/02/13/G… ») |
(→Autour du film) |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|title = | |title = | ||
|titlestyle = | |titlestyle = | ||
| - | |image = http://idata.over-blog.com/4/47/02/13/GM/ | + | |image = http://idata.over-blog.com/4/47/02/13/GM/lhypothsegaiaAffiche.png |
|imagestyle = | |imagestyle = | ||
}} | }} | ||
| - | Produit par [[Les Films du Cyborg]], ''''' | + | Produit par [[Les Films du Cyborg]], '''''L'Hypothèse Gaïa''''' est une superproduction d'horreur écrit et réalisé par [[Dante Machine]] dans le cadre du Machine Annual Show. Le film sort le 26 mars 2033 à [[Gérardmerveille]]. |
== Synopsis == | == Synopsis == | ||
| - | + | Une île où la nature luxuriante et la vie humaine s'entremêlent sans cesse. Une île où de mystérieuses disparitions inquiètent la population. Chaque habitant a son secret, un lien intime et miséricordieux avec les espèces vivantes. L'horreur des mutations peut commencer. | |
| - | + | ||
== Fiche technique == | == Fiche technique == | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
* Scénario : [[Dante Machine]] | * Scénario : [[Dante Machine]] | ||
* Société de production : [[Les Films du Cyborg]], [[Gérardmerveille]] | * Société de production : [[Les Films du Cyborg]], [[Gérardmerveille]] | ||
| - | * Genre : | + | * Genre : Horreur |
| - | * Durée du film : | + | * Durée du film : 1h40 |
| - | * Dates de sortie : | + | * Dates de sortie : 26 mars 2033 |
== Distribution == | == Distribution == | ||
| - | * [[ | + | * [[Axel Winthorp]] |
| - | + | ||
| - | + | ||
* [[Cassie Gintrac]] | * [[Cassie Gintrac]] | ||
| + | * [[Evan Osburn]] | ||
| + | * [[Rosie Imbert]] | ||
| + | * [[Jeff Collins]] | ||
| + | * [[Joshua Kloss]] | ||
| + | * [[Isaac Chenowith]] | ||
| + | * [[Tori Hunter]] | ||
| + | * [[Cristina Rasmuson-Elias]] | ||
| + | * [[Zoé Mears]] | ||
| + | * [[Alexandre Ptouchko]] | ||
| + | * [[Saka Khouïye]] | ||
| + | * [[Anna Vodianova]] | ||
| + | * [[Raphael Lillard]] | ||
| + | * [[Marie-Lucie Dufosser]] | ||
== Box-office == | == Box-office == | ||
| Ligne 41 : | Ligne 52 : | ||
== Autour du film == | == Autour du film == | ||
| + | |||
| + | * Film issu du Machine Annual Show. | ||
| + | * La bande originale[http://forum.cinejeu.net/viewtopic.php?f=28&t=5712&start=495#p219897] du film s'est arraché dans les bacs à plus de 100.000 exemplaires. | ||

