Celle que je mérite...
De WikiCinéjeu.
(→Informations diverses) |
|||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|header16 = Exploitation | |header16 = Exploitation | ||
|label17 = Box-office | |label17 = Box-office | ||
| - | |data17 = | + | |data17 = 19 528 777 spectateurs |
|label18 = Durée d'exploitation en salles | |label18 = Durée d'exploitation en salles | ||
| - | |data18 = | + | |data18 = 20 semaines |
}} | }} | ||
| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
* Réalisation : [[Fano Toenga Te Poki]] | * Réalisation : [[Fano Toenga Te Poki]] | ||
* Scénario : le [[Corbeau]] | * Scénario : le [[Corbeau]] | ||
| - | * Interprétation : [[Thor Degast]] / [[Drew Alexander]] | + | * Interprétation : [[Thor Degast]] - ''Jessie'' / [[Drew Alexander]] - ''Lucinda'' |
* Musique : [[Pavel Rye]] | * Musique : [[Pavel Rye]] | ||
== Informations diverses == | == Informations diverses == | ||
| - | * Note des producteurs : | + | * Note des producteurs : 4,25/5 |
| + | |||
| + | * La fiche du film : http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=54&unite=fenetre§ion=vueFilm&idFilm=21892 | ||
| + | |||
| + | == Récompenses et nominations == | ||
| + | |||
| + | [[GM Awards 2031]] | ||
| + | * nomination au GM Award de la meilleure Comédie | ||

