m |
m |
Ligne 75 : |
Ligne 75 : |
| == [[Championnat du monde de Formule 74|Formule 74]] == | | == [[Championnat du monde de Formule 74|Formule 74]] == |
| | | |
- | David Reyes est un passioné de voiture depuis très longtemps: C'est ainsi qu'il a toujours voulu faire ses cascades "voitures", ayant pris de très nombreux cours de pilotages pour ce faire. On l'a souvent vu aux abords des circuits avec son épouse [[Lucie Gauthier-Reyes|Lucie]] ou simplement courir lors de courses régionales, cela n'a pas étonné grand monde lorsqu'au début de l'année 2021, on la vu prendre le volant d'une [[Championnat du monde de Formule 74|F74]] de l'écurie Force Italia lors du grand-prix de Spielberg, course qu'il finit à la 8eme place ainsi que lors du [[Grand Prix de GérardMerveille]] où il finit sur le podium à la troisième place!<br >{{Imgboxgauche
| + | <small>[[David Reyes (Pilote)|Article détaillé sur la carrière de pilote de David]]</small> |
- | |image = http://nsm05.casimages.com/img/2012/06/12//1206120831071259659976581.png
| + | |
- | |caption = David Reyes au volant de sa F74 en 2025
| + | |
- | }}Suite à ces "performances" et à sa visibilité en tant que célèbre acteur, David n'a aucun mal à trouver un commanditaire pret à investir beaucoup: C'est ainsi qu'il annonce en juillet 2021, avec à ses cotés Patrick Clympes le représentant de la marque de cigares Havana, que dès la saison prochaine, il courra à plein temps dans sa propre équipe nommée ''Havana-Reyes Racing''.
| + | |
- | | + | |
- | Il participe activement au film [[La Ballade d'Emma Starr]] en jouant son propre rôle dans cette histoire où une jeune femme doit se "battre" pour figurer au mieux dans le championnat de [[Championnat du monde de Formule 74|F74]] et dans lequel Emma Starr, l'héroïne, interprétée par [[Cassandra James]], est embauché par le ''Havana-Reyes Racing''. De nombreux problèmes d'organisation entraine l'annulation des championnats 2023 et 2024 mais la [[Championnat du monde de Formule 74|F74]] doit sa renaissance à [[Mickael Guillaume]] qui relance le championnat pour la saison [[Championnat du monde de Formule 74 2025|2025]]! David et le [[Havana-Reyes Racing]] seront bien sur présents, motivés comme jamais!
| + | |
- | | + | |
- | Après une première saison "difficile", l'équipe et David avaient prit leurs marques en [[Championnat du monde de Formule 74|F74]] et ils abordèrent la saison [[Championnat du monde de Formule 74 2026|2026]] pleins d'espoirs: Si de temps en temps David réussisait à faire quelques bonnes performances synonymes de gros points au championnat, bien souvent la fiabilité se montrer désastreuse et l'équipe connus plusieurs abandons ou contre-performances. Et finalement, en fin d'année, une victoire lors du [[Grand Prix de Cannasucre]], trois podiums et une pole-position récompensèrent à la fois David et l'équipe.<br >
| + | |
- | Néanmoins le [[Havana-Reyes Racing]] se rendait bien compte que le moteur Fjord était loin de convenir à leurs attentes. [[Gerry Mendoza]] fit donc des pieds et des mains pour obtenir le moteur [[Reno]], champion pilote et constructeurs en titres, ce qu'il obtint grace à ses dollars. Car il était sur que l'équipe aller se trouver transfiguré avec un tel bloc moteur! Et effectivement, lors de la saison [[Championnat du monde de Formule 74 2027|2027]], pour sa troisième saison en [[Championnat du monde de Formule 74|F74]], l'équipe [[Havana-Reyes Racing]] et surtout David montrèrent des belles choses. Et le bilan est très bon: Une nouvelle victoire lors du [[Grand Prix de Cannasucre]], deux poles-positions, trois podiums et une 5ème place dans les deux championnats! La saison [[Championnat du monde de Formule 74 2028|2028]] est tout bonnement exceptionnelle: David remporte deux victoires, l'une lors du [[Grand Prix de Seattle]] et l'autre lors du [[Grand Prix de Cannasucre]], finit 4eme du championnat et remporte le [[King of Speedway Trophy]]!
| + | |
- | {| class="wikitable" style="text-align:center;"
| + | |
- | |-align=center
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Saison
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Écurie
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Moteur
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Pneus
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Nb de GP
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Victoires
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Points
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Poles
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Podiums
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Classement
| + | |
- | |-align=center bgcolor="#EFEFEF"
| + | |
- | | 2021-2022 || FItalia || Fjord || Grota || 9 || 0 || 79 || 0 || 1 || 6è
| + | |
- | |-align=center
| + | |
- | | 2025 || Havana-Reyes || Fjord || Baday || 13 || 0 || 32 || 0 || 2 || 7è
| + | |
- | |-align=center bgcolor="#EFEFEF"
| + | |
- | | 2026 || Havana-Reyes || Fjord || Baday || 12 || 1 || 98 || 1 || 3 || 5è
| + | |
- | |-align=center
| + | |
- | | 2027 || Havana-Reyes || Reno || Baday || 13 || 1 || 107 || 2 || 3 || 5è
| + | |
- | |-align=center bgcolor="#EFEFEF"
| + | |
- | | 2028 || Havana-Reyes || Reno || Baday || 15 || 2 || 171 || 0 || 3 || 4è
| + | |
- | |-align=center
| + | |
- | | 2029 || Havana-Reyes || Reno || Baday || 4 || 1 || 64 || - || - || -
| + | |
- | |}
| + | |
| | | |
| == Filmographie == | | == Filmographie == |
Ligne 172 : |
Ligne 139 : |
| * [[L'Enfer du Vaudou du Dr. Fu Manchu]] de [[Chang Lee]] ''(aussi co-scénariste, octobre 2023)'' | | * [[L'Enfer du Vaudou du Dr. Fu Manchu]] de [[Chang Lee]] ''(aussi co-scénariste, octobre 2023)'' |
| * [[Tropico]] de [[Maurizio Gira]] ''(voix, décembre 2028)'' | | * [[Tropico]] de [[Maurizio Gira]] ''(voix, décembre 2028)'' |
| + | * [[Star Avenger]] de [[Ruth Gilstrap]] ''(mai 2030)'' |
| | | |
| === Réalisateur === | | === Réalisateur === |