The Run (SF)

De WikiCinéjeu.

(Page créée avec « {{Infobox |image = http://nsm06.casimages.com/img/2011/11/09//1111091158431259659028551.png |name = The Run |bodystyle = float:right; valign:top; … »)
m
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Infobox
{{Infobox
-
     |image  = http://nsm06.casimages.com/img/2011/11/09//1111091158431259659028551.png
+
     |image  = http://nsm05.casimages.com/img/2012/03/07//1203070400351259659545371.png
     |name        = The Run
     |name        = The Run
     |bodystyle    = float:right; valign:top;
     |bodystyle    = float:right; valign:top;
Ligne 38 : Ligne 38 :
     |data16  = 3 143 892 $
     |data16  = 3 143 892 $
     |label17 = Recettes  
     |label17 = Recettes  
-
     |data17  = - $
+
     |data17  = 4 504 955 $
     |label18 = Bénéfice
     |label18 = Bénéfice
-
     |data18  = - $
+
     |data18  = 1 361 063 $
     |label19 = Profits
     |label19 = Profits
-
     |data19  = -%
+
     |data19  = 43%
     |header20= Exploitation
     |header20= Exploitation
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
-
     |data21  = - semaines
+
     |data21  = 16 semaines
     }}
     }}
Ligne 94 : Ligne 94 :
''Ce film est une série B sans grande ambition. Les acteurs ont quelques difficultés à rendre crédibles leurs personnages, notamment Alix Evans, et la réalisation est seulement moyenne.''
''Ce film est une série B sans grande ambition. Les acteurs ont quelques difficultés à rendre crédibles leurs personnages, notamment Alix Evans, et la réalisation est seulement moyenne.''
 +
 +
== Prix obtenus ==
 +
 +
* [[Meilleur Thriller (Festival)|Meilleur Thriller]] lors du [[4è Festival de San Francisco]]

Version actuelle en date du 11 mars 2012 à 15:36