Tupac production Apocalyptique
De WikiCinéjeu.
(→FILMOGRAPHIE) |
|||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|header3 = | |header3 = | ||
|label3 = Fondateur | |label3 = Fondateur | ||
| - | |data3 = | + | |data3 = Florentino |
|header4 = | |header4 = | ||
|label4 = Siège social | |label4 = Siège social | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
== SON IMPLANTATION == | == SON IMPLANTATION == | ||
| - | La société dispose | + | La société dispose son propre établissement dans la banlieu de [[San Francisco]]. |
| - | http:// | + | http://s3.noelshack.com/1/1/bulding-6842d44288.jpg |
== FILMOGRAPHIE == | == FILMOGRAPHIE == | ||
| - | -[["Tupac is the Best"l'histoire d'un légende.]] | + | {| class="wikitable centre" width="80%" |
| - | -[[L'Homme]] | + | |- |
| - | -[[Les Commanches]] | + | ! scope=col | Nom |
| - | -[[L'avant Guerre]] | + | ! scope=col | Réalisateur |
| - | - | + | ! scope=col | Genre |
| + | ! scope=col | Sortie | ||
| + | ! scope=col | Budget | ||
| + | ! scope=col | Critique | ||
| + | ! scope=col | Box-office | ||
| + | ! scope=col | Entrées | ||
| + | ! scope=col | Pourentage | ||
| + | |- | ||
| + | | [["Tupac is the Best" l'histoire d'un légende.]] | ||
| + | | Amateur | ||
| + | | Historique | ||
| + | | 15 avril 2039 | ||
| + | | 140 000$ | ||
| + | | 3/5 | ||
| + | | 20 - 23 - 24 - 26 - 27 | ||
| + | | 216 067 | ||
| + | | 54% | ||
| + | |- | ||
| + | | [[L'Homme]] | ||
| + | | Manon Beck | ||
| + | | Historique (drame) | ||
| + | | 13 mai 2039 | ||
| + | | 164 823$ | ||
| + | | 3.5/5 | ||
| + | | 15 - 16 - 16 - 16 - 22 | ||
| + | | 578 329 | ||
| + | | 250% | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Les Commanches]] | ||
| + | | Kristen Ducan | ||
| + | | Historique (drame) | ||
| + | | 17 juin 2039 | ||
| + | |792 828$ | ||
| + | | 4/5 | ||
| + | | 7 - 9 - 12 - 11 - 30 | ||
| + | | 3 553 690 | ||
| + | | 348% | ||
| + | |- | ||
| + | | [[L'avant Guerre]] | ||
| + | | Rick Klem | ||
| + | | sience-fiction post apocalyptique | ||
| + | | 24 juin 2039 | ||
| + | | 269 723$ | ||
| + | | 4/5 | ||
| + | | 9 - 10 - 10 - 24 - 21 | ||
| + | | 374 302 | ||
| + | | 38% | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Le Mystère des mayas]] | ||
| + | | Manon Beck | ||
| + | | historique | ||
| + | | 01 juillet 2039 | ||
| + | | 305 164$ | ||
| + | | 4.5/5 | ||
| + | | 8 - 10 - 19 - 18 | ||
| + | | 690 049 | ||
| + | | 126% | ||
| + | |- | ||
| + | | [[La Nouvelle Espagne:Cuba]] | ||
| + | | Mike.L Brooks | ||
| + | | historique(documentaire) | ||
| + | | 22 juillet 2039 | ||
| + | | 1 190 422$ | ||
| + | | 3.5/5 | ||
| + | | 5 - 6 - 9 - 12 - 15 | ||
| + | | 5 868 855 | ||
| + | | 393% | ||
| + | |-} | ||

