|
|
| Ligne 8 : |
Ligne 8 : |
| | |title = | | |title = |
| | |titlestyle = | | |titlestyle = |
| - | |image = http://idata.over-blog.com/4/47/02/13/Others/lfclogoRED.png | + | |image = http://idata.over-blog.com/4/47/02/13/Others/logo34big.png |
| | |imagestyle = | | |imagestyle = |
| | |caption = Logo de Les Films du Cyborg. | | |caption = Logo de Les Films du Cyborg. |
| Ligne 37 : |
Ligne 37 : |
| | |label8 = Activité | | |label8 = Activité |
| | |data8 = Production | | |data8 = Production |
| - | |label9 = Site web | + | |label9 = Trésorerie |
| - | |data9 = http://www.cinejeu.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=5712 | + | |data9 = 165 972 691 $ |
| | + | |label10 = Part de marché |
| | + | |data10 = 12,3% |
| | + | |label11 = Site web |
| | + | |data11 = http://www.cinejeu.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=5712 |
| | }} | | }} |
| | + | |
| | + | == D'année en année == |
| | + | |
| | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
| | + | |-align=center |
| | + | ! style="background:#ffffff" | Année<br >(*) |
| | + | ! style="background:#ffffff" | Classement<br >Annuel |
| | + | ! style="background:#ffffff" | Nombre films<br >produits |
| | + | ! style="background:#ffffff" | Moyenne<br >annuelle (**) |
| | + | ! style="background:#ffffff" | Chiffre d'affaire |
| | + | ! style="background:#ffffff" | Parts de<br >marché |
| | + | ! style="background:#ffffff" | GM Awards |
| | + | |-align=center |
| | + | | '''[[Les Films du Cyborg en 2022|2022]]''' || 25è || 5 || 3,8 || 14 198 240 $ || 0,5 % || 0 |
| | + | |-align=center |
| | + | | '''[[Les Films du Cyborg en 2023|2023]]''' || 4è || '''17''' || 3,61 || 227 209 610 $ || 8,8 % || 0 |
| | + | |-align=center |
| | + | | '''[[Les Films du Cyborg en 2024|2024]]''' || 4è || 14 || 3,78 || 202 979 216 $ || 10,15 % || 3 |
| | + | |-align=center |
| | + | | '''[[Les Films du Cyborg en 2025|2025]]''' || '''3è''' || 11 || 3,9 || 208 004 277 $ || 9,58 % || 2 |
| | + | |-align=center |
| | + | | '''[[Les Films du Cyborg en 2026|2026]]''' || 4è || 15 || 3,76 || 255 458 756 $ || 11,14 % || 2 |
| | + | |-align=center |
| | + | | '''[[Les Films du Cyborg en 2027|2027]]''' || 5è || 13 || 3,88 || 257 254 454 $ || 11,07 % || 3 |
| | + | |-align=center |
| | + | | '''[[Les Films du Cyborg en 2028|2028]]''' || 8è || 7 || 3,86 || 134 257 965 $ || 5,5 % || 1 |
| | + | |-align=center |
| | + | | '''[[Les Films du Cyborg en 2029|2029]]''' || 3è || 13 || 4 || 247 981 292 $ || 12,8% || 3 |
| | + | |-align=center |
| | + | | '''[[Les Films du Cyborg en 2030|2030]]''' || 5è || 10 || 4,15 || 180 524 171 $ || 7,65% || 2 |
| | + | |-align=center |
| | + | | '''[[Les Films du Cyborg en 2031|2031]]''' || 3è || 14 || 4,18 || '''272 872 207 $''' || '''14,5%''' || 10 |
| | + | |-align=center |
| | + | | '''[[Les Films du Cyborg en 2032|2032]]''' || 6è || 2 || '''4,25''' || 51 091 122 $ || 3,04% || 2 |
| | + | |-align=center |
| | + | | '''[[Les Films du Cyborg en 2033|2033]]''' || ? || 7 || ? || ? || ? || ? |
| | + | |} |
| | | | |
| | == Historique == | | == Historique == |
| Ligne 72 : |
Ligne 113 : |
| | '''2025 :''' Incendie du Warehouse Central où périt [[Lady Sue Machine]]. Dante Machine est donc seul aux commandes de la société mais de nouveaux cyborgs le rejoignent au sein du contrôle de la maison de production.<br> | | '''2025 :''' Incendie du Warehouse Central où périt [[Lady Sue Machine]]. Dante Machine est donc seul aux commandes de la société mais de nouveaux cyborgs le rejoignent au sein du contrôle de la maison de production.<br> |
| | '''2026 :''' Nouveau logo. Création de [[La Petite Machine]] et de [[Cyb'Graph]].<br> | | '''2026 :''' Nouveau logo. Création de [[La Petite Machine]] et de [[Cyb'Graph]].<br> |
| - | '''2027 :''' [[Love Machine]] succède à son frère Dante Machine au poste de directrice générale. | + | '''2027 :''' [[Love Machine]] succède à son frère Dante Machine au poste de directrice générale.<br> |
| | + | '''2029 :''' La société des cyborgs reçoit pour la première fois l'Award de la [[Meilleure Production]] aux GM Awards.<br> |
| | + | '''2033 :''' Les comptes sont dans le rouge, la société doit réaliser plusieurs emprunts. |
| | + | |
| | + | === Anciens logos === |
| | + | |
| | + | http://idata.over-blog.com/4/47/02/13/Others/logocyb2026.png http://idata.over-blog.com/4/47/02/13/Others/lfclogoRED.png http://idata.over-blog.com/4/47/02/13/Others/logo34.png |
| | | | |
| | == Organisation == | | == Organisation == |
| Ligne 116 : |
Ligne 163 : |
| | | [[Marcus Burroughs]] | | | [[Marcus Burroughs]] |
| | | [[Troy Arsenault]] | | | [[Troy Arsenault]] |
| - | | | + | | [[Katia Oblomov]] |
| | | [[Isabela Mastroiani]] | | | [[Isabela Mastroiani]] |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| | | [[Oliver Parks]] | | | [[Oliver Parks]] |
| - | | | + | | [[Toni Bergman]] |
| | | [[Mike L. Stowe]] | | | [[Mike L. Stowe]] |
| | |- | | |- |
| Ligne 128 : |
Ligne 175 : |
| | | | | | |
| | | [[Frank Miletone]] | | | [[Frank Miletone]] |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | [[Isaac Chenowith]] |
| | + | | |
| | + | | [[Luna Kin]] |
| | | | |
| | |} | | |} |
| Ligne 133 : |
Ligne 185 : |
| | == Palmarès et récompenses == | | == Palmarès et récompenses == |
| | | | |
| - | === Classements annuels ===
| |
| - |
| |
| - | 2022 : 25° Producteur - 14 198 240 spectateurs (0,50%)<br>
| |
| - | 2023 : 4° Producteur - 227 209 610 spectateurs (8,8%)<br>
| |
| - | 2024 : 4° Producteur - 202 979 216 spectateurs (10,15%)<br>
| |
| - | 2025 : 3° Producteur - 208 004 277 spectateurs (9,58%)<br>
| |
| - | 2026 : 4° Producteur - 255 458 756 spectateurs (11,14%)<br>
| |
| - | 2027 : 5° Producteur - 257 254 454 spectateurs (11,07%)<br>
| |
| - | 2028 : 8° Producteur - 134 257 965 spectateurs (5,05%)<br>
| |
| | | | |
| | === GM Awards === | | === GM Awards === |
| | | | |
| - | * 3ème [[Meilleure Production Scénariste]] aux [[GM Awards 2024]]. | + | * Award de la [[Meilleure Production]] aux [[GM Awards 2029]]. |
| - | * 3ème [[Meilleure Production Scénariste]] aux [[GM Awards 2025]].
| + | |
| - | * 3ème [[Meilleure Production]] aux [[GM Awards 2025]].
| + | |
| - | * 3ème [[Meilleure Critique]] aux [[GM Awards 2025]].
| + | |
| - | * 3ème [[Meilleure Production Scénariste]] aux [[GM Awards 2026]].
| + | |
| - | * 2ème [[Meilleure Production]] aux [[GM Awards 2026]].
| + | |
| | | | |
| | === Top 5 des films === | | === Top 5 des films === |
| | | | |
| - | 1. [[Après la nuit]] // 26,7 millions d'entrées<br> | + | 1. [[L'Hypothèse Gaïa]] // 29,2 millions d'entrées<br> |
| - | 2. [[Jimmy s'en va t-en guerre]] // 26,6 millions d'entrées<br> | + | 2. [[Métropolis]] // 29 millions d'entrées<br> |
| - | 3. [[Nightcall]] // 25,5 millions d'entrées<br> | + | 3. [[La Ville, les Ordures et la Mort]] // 27,6 millions d'entrées<br> |
| - | 4. [[Lipstick Detective 3]] // 25,3 millions d'entrées<br> | + | 4. [[Après la nuit]] // 26,7 millions d'entrées<br> |
| - | 5. [[Claude François est mort]] // 25,2 millions d'entrées<br> | + | 5. [[Jimmy s'en va t-en guerre]] // 26,6 millions d'entrées<br> |
| - | | + | |
| - | == Bilans annuels ==
| + | |
| - | | + | |
| - | {| class="wikitable" style="text-align:center;"
| + | |
| - | |-align=center
| + | |
| - | ! style="background:#D80645" | Année<br >(*)
| + | |
| - | ! style="background:#D80645" | Classement<br >Annuel
| + | |
| - | ! style="background:#D80645" | Nombre films<br >produits
| + | |
| - | ! style="background:#D80645" | Moyenne<br >annuelle (**)
| + | |
| - | ! style="background:#D80645" | Chiffre d'affaire
| + | |
| - | ! style="background:#D80645" | Parts de<br >marché
| + | |
| - | ! style="background:#D80645" | GM Awards
| + | |
| - | |-align=center
| + | |
| - | | '''[[Les Films du Cyborg en 2022|2022]]''' || ..è || 5 || 3,8 || 13 273 318 $ || .,..% || 0
| + | |
| - | |-align=center
| + | |
| - | | '''[[Les Films du Cyborg en 2023|2023]]''' || ..è || 17 || 3,61 || ??? $ || .,.. % || 0
| + | |
| - | |-align=center
| + | |
| - | | '''[[Les Films du Cyborg en 2024|2024]]''' || 4è || 14 || 3,78 || 202 979 216 $ || 10,15 % || 3
| + | |
| - | |-align=center
| + | |
| - | | '''[[Les Films du Cyborg en 2025|2025]]''' || 3è || 11 || 3,9 || 208 004 277 $ || 9,58 % || 2
| + | |
| - | |-align=center
| + | |
| - | | '''[[Les Films du Cyborg en 2026|2026]]''' || 4è || 15 || 3,76 || 255 458 756 $ || 11,14 % || 2
| + | |
| - | |-align=center
| + | |
| - | | '''[[Les Films du Cyborg en 2027|2027]]''' || 5è || 13 || 3,88 || 257 254 454 $ || 11,07 % || 3
| + | |
| - | |-align=center
| + | |
| - | | '''[[Les Films du Cyborg en 2028|2028]]''' || 8è || 7 || 3,86 || 134 257 965 $ || 5,5 % || ?
| + | |
| - | |-align=center
| + | |
| - | | '''[[Les Films du Cyborg en 2029|2029]]''' || ? || ? || ? || ? || ? || ?
| + | |
| - | |}
| + | |
| | | | |
| | == Filmographie == | | == Filmographie == |
| - |
| |
| - | === Films ===
| |
| - |
| |
| - | {| class="wikitable"
| |
| - | |-
| |
| - | !Année
| |
| - | !Film
| |
| - | !Réalisateur
| |
| - | !Genre
| |
| - | !Récompenses / Distinctions
| |
| - | |-
| |
| - | | '''2029'''
| |
| - | | [[Cronenberg Street - Nouvelle Chair]]
| |
| - | | Katrina Debney
| |
| - | | ''Horreur''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Guilty Pleasure]]
| |
| - | | Ryu Seasong
| |
| - | | ''Thriller''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Klecksography]]
| |
| - | | Elias Epstein
| |
| - | | ''Thriller''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Magic Arrow 4]]
| |
| - | | Rafael James
| |
| - | | ''Fantastique''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | | '''2028'''
| |
| - | | [[Chroniques de Chicago]]
| |
| - | | Emmanuelle Chattaway
| |
| - | | ''Documentaire''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Hunting]]
| |
| - | | Kim Birdnam
| |
| - | | ''Thriller''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Jimmy s'en va t-en guerre]]
| |
| - | | Olav Dankworth
| |
| - | | ''Policier''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Pluton]]
| |
| - | | Dante Machine
| |
| - | | ''Science-fiction''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[T.E.R.R.I.F.I.C.S]]
| |
| - | | Loloestla
| |
| - | | ''Action''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Suzy Wrong]]
| |
| - | | Kim Birdnam
| |
| - | | ''Thriller''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Michael Jackson est mort]]
| |
| - | | Saul Gunning
| |
| - | | ''Policier''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | | '''2027'''
| |
| - | | [[Bye Bye Boss]]
| |
| - | | Saul Gunning
| |
| - | | ''Comédie''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Cronenberg Street]]
| |
| - | | Katrina Debney
| |
| - | | ''Horreur''
| |
| - | | [[2eme Festival International du Film d'Horreur de Gérardmerveille]] - Meilleur Film / Prix du Film Original / Meilleure Actrice pour Jade Yeoh
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Anathema]]
| |
| - | | Babar
| |
| - | | ''Action''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Oskar]]
| |
| - | | Dante Machine
| |
| - | | ''Animation''
| |
| - | | [[Hall of Fame]]<br>GM Awards 2027 [[Meilleur Film d'Animation]]
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Magic Arrow 3]]
| |
| - | | Rafael James
| |
| - | | ''Fantastique''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Qui Diable a tué Friedrich ?]]
| |
| - | | Olav Dankworth
| |
| - | | ''Policier''
| |
| - | | GM Awards 2027 [[Meilleur Film Policier]]
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Crash]]
| |
| - | | Dante Machine
| |
| - | | ''Science-fiction''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Après la nuit]]
| |
| - | | Rafael James
| |
| - | | ''Drame''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Oiseaux de la nuit]]
| |
| - | | Tobbie Whiskey
| |
| - | | ''Fantastique''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[La Vie folle et trépidante d'un crocodile qui se prend pour un hippopotame]]
| |
| - | | Sam Copeland
| |
| - | | ''Animation''
| |
| - | | GM Awards 2027 [[Meilleur Titre]]
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[The Final Road]]
| |
| - | | Clement Bates
| |
| - | | ''Action"
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Le Rêve de Suzanne]]
| |
| - | | Clement Bates
| |
| - | | ''Drame''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Lipstick Detective 3]]
| |
| - | | Olav Dankworth
| |
| - | | ''Policier''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | | '''2026'''
| |
| - | | [[Le Cabinet du Docteur Colibri]]
| |
| - | | Vivien Guards
| |
| - | | ''Thriller''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Furious Girl]]
| |
| - | | Dante Machine
| |
| - | | ''Science-fiction''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[The Junky's Christmas]]
| |
| - | | Tobbie Whiskey
| |
| - | | ''Drame''
| |
| - | | GM Awards 2026 [[Meilleur Drame]]
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Magic Arrow 2]]
| |
| - | | Rafael James
| |
| - | | ''Fantastique''
| |
| - | | GM Méritas 2026 [[Réalisateur de l'Année]] pour Rafael James
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Holes]]
| |
| - | | Saul Gunning
| |
| - | | ''Policier''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Nightcall]]
| |
| - | | Dante Machine
| |
| - | | ''Science-fiction''
| |
| - | | Film le plus lucratif de l'année chez '''Les Films du Cyborg'''
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Cotton's Fangs]]
| |
| - | | Juliette Strawberry
| |
| - | | ''Fantastique''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Chroniques de Fresno]]
| |
| - | | Emmanuelle Chattaway
| |
| - | | ''Documentaire''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Charles Chaplin Story]]
| |
| - | | Marvin Storsese
| |
| - | | ''Documentaire''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Gay Empire]]
| |
| - | | Enzo Vitali
| |
| - | | ''Action''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[L'Amour à mort]]
| |
| - | | Elias Epstein
| |
| - | | ''Thriller''
| |
| - | | GM Méritas 2026 [[Meilleur premier film]] pour Elias Epstein
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Ballad of the sinners]]
| |
| - | | Luccio Calvino
| |
| - | | ''Horreur''
| |
| - | | GM Awards 2026 [[Meilleur Film d'Horreur]]
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Marre de sang]]
| |
| - | | Gorka Marchena
| |
| - | | ''Thriller''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | | '
| |
| - | | [[Lipstick Detective 2]]
| |
| - | | Olav Dankworth
| |
| - | | ''Policier''
| |
| - | | GM Méritas [[Meilleure Actrice dans un 1er rôle]] à Alma Danae
| |
| - | |-
| |
| - | | '''2025'''
| |
| - | | [[Les Amants du Drugstore (remake)]]
| |
| - | | Tobbie Whiskey
| |
| - | | ''Drame''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Claude François est mort]]
| |
| - | | Mehdi Touareg
| |
| - | | ''Policier''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Moi, Lolita]]
| |
| - | | Tobbie Whiskey
| |
| - | | ''Drame''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Magic Arrow]]
| |
| - | | Rafael James
| |
| - | | ''Fantastique''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Acides]]
| |
| - | | Tchop McGeer
| |
| - | | ''Horreur''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Crack]]
| |
| - | | Loloestla
| |
| - | | ''Action''
| |
| - | | GM Méritas 2025 [[Meilleure Actrice dans un 2nd rôle]] pour [[Cunégonde Bigbidon]]
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Bateau sur l'eau]]
| |
| - | | Martin Storsese
| |
| - | | ''Fantastique''
| |
| - | | GM Méritas 2025 [[Meilleur Acteur dans un 1er rôle]] pour [[Peer Strätz]]
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[La Vie des Morts]]
| |
| - | | Amandine Calasse
| |
| - | | ''Drame''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Mignon, laisse-moi te manger]]
| |
| - | | Sam Copeland
| |
| - | | ''Animation''
| |
| - | | GM Awards 2025 [[Meilleur Titre]]
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Des amours de tigres]]
| |
| - | | Gorka Marchena
| |
| - | | ''Historique''
| |
| - | | GM Awards 2025 [[Meilleur Film Historique]]
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Lipstick Detective]]
| |
| - | | Olav Dankworth
| |
| - | | ''Policier''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | | '''2024'''
| |
| - | | [[Le Pont des Mondes]]
| |
| - | | Dante Machine
| |
| - | | ''Animation (conte)''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Thriller]]
| |
| - | | Jacob Leiter
| |
| - | | ''Thriller''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Marilyn Monroe est morte]]
| |
| - | | Olav Dankworth
| |
| - | | ''Policier''
| |
| - | | [[Meilleur Policier]] - GM Awards 2024<br>[[Meilleure Actrice dans un 1er rôle]] (Alma Danae) - Meritas 2024
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Fluids Stories]]
| |
| - | | Dante Machine
| |
| - | | ''Science-Fiction''
| |
| - | | Trophée Prima Fabula - [[Concours "Triangle d'amour - Ménage à trois"]]
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Where the wild roses grow]]
| |
| - | | Jean Delorge
| |
| - | | ''Thriller''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Adam & Ève]]
| |
| - | | Rainer Fassbounder
| |
| - | | ''Horreur biblique''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Sur les toits de Paris]]
| |
| - | | Rafael Calvet
| |
| - | | ''Burlesque sentimental''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Viva la muerte !]]
| |
| - | | Emmanuelle Chattaway
| |
| - | | ''Animation''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Sorry for the blues]]
| |
| - | | Beverly Stern
| |
| - | | ''Drame''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[La Maison Bleue (va s'effondrer)]]
| |
| - | | Sam Copeland
| |
| - | | ''Animation''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Au milieu de nulle part]]
| |
| - | | Rafael James
| |
| - | | ''Drame''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Demon Host]]
| |
| - | | Rafael James
| |
| - | | ''Fantastique''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[I Shot the Sherif]]
| |
| - | | Mehdi Touareg
| |
| - | | ''Action/Western''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Stonewall Inn]]
| |
| - | | Gorka Marchena
| |
| - | | ''Historique''
| |
| - | | [[Meilleur Film Historique]] - GM Awards 2024
| |
| - | |-
| |
| - | | '''2023'''
| |
| - | | [[The End]]
| |
| - | | Dante Machine
| |
| - | | ''Science-fiction''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Obscene Marylin]]
| |
| - | | Emmanuelle Chattaway
| |
| - | | ''Documentaire''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Q]]
| |
| - | | Vlad Tepes
| |
| - | | ''Sentimental''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[James Dean est mort]]
| |
| - | | Mehdi Touareg
| |
| - | | ''Policier''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Sweet Drams]]
| |
| - | | Daryl Lee
| |
| - | | ''Fantastique''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Métamorphoses]]
| |
| - | | Rosanne Maher
| |
| - | | ''Fantastique''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Mains en l'air !]]
| |
| - | | Dante Machine
| |
| - | | ''Animation''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Burn, Baby, Burn]]
| |
| - | | Chris Laws
| |
| - | | ''Action''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[C'était un 4 juillet]]
| |
| - | | Olav Dankworth
| |
| - | | ''Policier''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[To kill a mockingbird]]
| |
| - | | Olav Dankworth
| |
| - | | ''Thriller''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Le Sommeil de Lily Elliot]]
| |
| - | | Ed Hood
| |
| - | | ''Comédie sentimentale''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[The Gun Club]]
| |
| - | | Ines Mirren
| |
| - | | ''Thriller''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Les Filles de Nazareth]]
| |
| - | | Beverly Stern
| |
| - | | ''Drame''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Shoot, Shoot, Shoot (and run)]]
| |
| - | | Alexandra Horowitz
| |
| - | | ''Action''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[The Cyborg Times]]
| |
| - | | Dante Machine
| |
| - | | ''Science-fiction expérimental''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Diables]]
| |
| - | | Chris Baxter
| |
| - | | ''Thriller''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[The Machine Room]]
| |
| - | | Olav Dankworth
| |
| - | | ''Thriller fantastique''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | | '''2022'''
| |
| - | | [[Poupée de cire]]
| |
| - | | Emmanuelle Chattaway
| |
| - | | ''Animation''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Chroniques de Tulsa]]
| |
| - | | Emmanuelle Chattaway
| |
| - | | ''Documentaire''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Thank You]]
| |
| - | | Beverly Stern
| |
| - | | ''Drame''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Les Filles du Calvaire]]
| |
| - | | Beverly Stern
| |
| - | | ''Drame''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - | |
| |
| - | | [[Les Amants du Drugstore]]
| |
| - | | Beverly Stern
| |
| - | | ''Drame''
| |
| - | |
| |
| - | |-
| |
| - |
| |
| - | |}
| |
| | | | |
| | === Sagas === | | === Sagas === |
| Ligne 731 : |
Ligne 217 : |
| | |- | | |- |
| | | [[GGG]] | | | [[GGG]] |
| - | | 0 | + | | 1 |
| | | ... | | | ... |
| | ! Action | | ! Action |
| Ligne 737 : |
Ligne 223 : |
| | |- | | |- |
| | | [[Il était une fois à Cronenberg Street]] | | | [[Il était une fois à Cronenberg Street]] |
| - | | 2 | + | | 4 |
| - | | ... | + | | 46.611.977 |
| | ! Horreur | | ! Horreur |
| - | | x | + | | [[Meilleure Franchise]] - GM Awards 2030 |
| | |- | | |- |
| - | | [[Lipstick Detective (saga)]] | + | | [[Jimmy s'en va t-en guerre (saga)]] |
| | | 3 | | | 3 |
| - | | 72.740.000 | + | | 70.128.123 |
| | ! Policier | | ! Policier |
| | | x | | | x |
| | |- | | |- |
| - | | [[Magic Arrow (saga)]] | + | | [[Les Contes de la Forêt Lumineuse]] |
| - | | 4 | + | | 7 |
| - | | 42.750.000 | + | | 106.461.169 |
| | ! Fantastique | | ! Fantastique |
| | | x | | | x |
| | |- | | |- |
| - | | [[Jimmy s'en va t-en guerre (saga)]] | + | | [[Lipstick Detective (saga)]] |
| - | | 1 | + | | 3 |
| - | | ... | + | | 72.740.000 |
| | ! Policier | | ! Policier |
| | + | | x |
| | + | |- |
| | + | | [[Metropolis Project]] |
| | + | | 0 |
| | + | | ... |
| | + | ! Multi-genre |
| | | x | | | x |
| | |- | | |- |
| Ligne 770 : |
Ligne 262 : |
| | | | |
| | * [[The Machine Room's Club]] : Complexe de nuit Trash/Underground. | | * [[The Machine Room's Club]] : Complexe de nuit Trash/Underground. |
| | + | * [[DigiFlix]] : Chaîne de télévision internet. |