Chpom Entertainment
De WikiCinéjeu.
m (Rajout de l'Award du Meilleur Concours obtenu pour le Concours Crossover) |
(→Filmographie) |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|data2 = Février 2016 | |data2 = Février 2016 | ||
|header3 = | |header3 = | ||
| - | |label3 = Fondateur | + | |label3 = Fondateur |
|data3 = [[Monsieur Raine]] | |data3 = [[Monsieur Raine]] | ||
|header4 = | |header4 = | ||
| Ligne 121 : | Ligne 121 : | ||
:[[The Free Killing]]<small> ''(Janvier)'' de [[Daniel Sbrizzi]].</small> | :[[The Free Killing]]<small> ''(Janvier)'' de [[Daniel Sbrizzi]].</small> | ||
:[[Black-Out]]<small> ''(février)'' de [[Gary Moon]].</small> | :[[Black-Out]]<small> ''(février)'' de [[Gary Moon]].</small> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :'''2023''' | ||
| + | |||
| + | :[[La Troisième Race]]<small> ''(Juillet)'' de [[Mike Bay]].</small> | ||
| + | |||
</center> | </center> | ||
| Ligne 170 : | Ligne 176 : | ||
**'''[[Meilleur Concours]]''' ''([[Concours Crossover]])''. | **'''[[Meilleur Concours]]''' ''([[Concours Crossover]])''. | ||
| + | *'''[[GM Awards 2021]]''' | ||
| + | **'''[[Meilleur Thriller]]''' ''([[The Free Killing]])'' | ||
| + | **'''[[Meilleure Affiche]]''' ''([[The Free Killing]])'' | ||
| + | **<small>2ème [[Meilleur Film d'Horreur]] ''([[Black-Out]])'' | ||
| + | **3ème [[Meilleur Film]] ''([[The Free Killing]])'' | ||
| + | **3ème [[Meilleur Scénario]] ''([[Black-Out]])''.</small> | ||
*'''[[1er Festival de Gérardmerveille]]''' | *'''[[1er Festival de Gérardmerveille]]''' | ||

