St Propez
De WikiCinéjeu.
m (je gère seul le personnage de "Gérard Cousin" et à ma connaissance, c'était une info érronée...) |
|||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
== Urbanisme == | == Urbanisme == | ||
| - | Située en bord de mer, [[St Propez]] est réputé pour ses nuits festives. C'est un lieu très prisé des touristes | + | Située en bord de mer, [[St Propez]] est réputé pour ses nuits festives. C'est un lieu très prisé des touristes. |
| - | + | ||
== Toponymie == | == Toponymie == | ||
''Origine du nom de la ville, à renseigner'' | ''Origine du nom de la ville, à renseigner'' | ||
| + | |||
| + | == Sports == | ||
| + | |||
| + | ===== Football US ===== | ||
| + | |||
| + | *[[Marines de St Propez]] ([[CFL]]) | ||
| + | |||
| + | ===== Football US en Lingerie ===== | ||
| + | |||
| + | *[[St Propez Furie]] ([[Havana Cup]]) | ||
| + | |||
| + | ===== Hockey ===== | ||
| + | |||
| + | *[[Bulldogs de St Propez]] ([[CHL]]) | ||
| + | |||
| + | ===== Basket===== | ||
| + | |||
| + | *[[Pandas de St Propez]] ([[CBL]]) | ||
| + | |||
| + | === Stade === | ||
| + | |||
| + | [[St Propez Arena]]: 80 000 places | ||
| + | |||
| + | == Entreprises == | ||
| + | |||
| + | Les sièges des entreprises [[Benotton]] et [[Popo Jeans]] y résident. | ||
== Population et société == | == Population et société == | ||
=== Manifestations culturelles === | === Manifestations culturelles === | ||
| - | |||
=== Monde de la nuit === | === Monde de la nuit === | ||
St Propez est la ville de [[Cinéjeu Island]] qui compte le plus de boite de nuit proportionnellement au nombre d'habitant. | St Propez est la ville de [[Cinéjeu Island]] qui compte le plus de boite de nuit proportionnellement au nombre d'habitant. | ||
| + | |||
| + | == Lieux touristiques et Monuments == | ||
| + | |||
| + | * [[St Propez Arena]] | ||
| + | * Casino [[Excelsior]] | ||

