Le Chemin Des Elfes

De WikiCinéjeu.

Ligne 32 : Ligne 32 :
     |data14  = 100 000 $
     |data14  = 100 000 $
     |label15 = Recettes
     |label15 = Recettes
-
     |data15  = 774 014 $
+
     |data15  = 904 358 $
     |label16 = Bénéfice
     |label16 = Bénéfice
-
     |data16  = 674 014 $
+
     |data16  = 804 358 $
     |header17= Exploitation
     |header17= Exploitation
     |label18 = Nombre d'entrées
     |label18 = Nombre d'entrées
-
     |data18  = 774 014
+
     |data18  = 904 358
     |label19 = Durée d'exploitation
     |label19 = Durée d'exploitation
-
     |data19  = 7 semaines (en cours)
+
     |data19  = 12 semaines (à l'affiche)
     }}
     }}
[http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=54&unite=fenetre&section=vueFilm&idFilm=15690 Le Chemin Des Elfes] est le premier film produit par [[CDQ Films]]. Le film est sorti le 01 Novembre 2019 à [[GérardMerveille]].
[http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=54&unite=fenetre&section=vueFilm&idFilm=15690 Le Chemin Des Elfes] est le premier film produit par [[CDQ Films]]. Le film est sorti le 01 Novembre 2019 à [[GérardMerveille]].

Version du 23 janvier 2011 à 21:08