Okpyr
De WikiCinéjeu.
(Page créée avec « {{Infobox |image = http://img10.hostingpics.net/pics/901760oiko.png |name = Opkyr |bodystyle = float:right; valign:top; |headerstyle = backgroun… ») |
|||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|label9 = Premier rôle féminin | |label9 = Premier rôle féminin | ||
|data9 = [[Delphine]] | |data9 = [[Delphine]] | ||
| - | | | + | |labe20 = Second rôle masculin |
| - | | | + | |data10 = [[Janik Beal]] |
| - | | | + | |labe21 = Second rôle féminin |
| - | | | + | |data11 = [[Elina Joyannen]] |
| - | + | ||
| - | + | ||
|header10= Budget | |header10= Budget | ||
|label11 = Budget technique | |label11 = Budget technique | ||
| Ligne 67 : | Ligne 65 : | ||
== Box Office == | == Box Office == | ||
| - | Il s'agit là du plus gros succès de la société de production [[Väyrynen IPC]] avec | + | Il s'agit là du plus gros succès de la société de production [[Väyrynen IPC]] au moment de sa sortie, record détenu depuis pas [[Despite What You Think]]. |
| + | |||
| + | == Ils l'ont dit : == | ||
| + | |||
| + | ::Le ton, l'affiche et le casting mérite les cinq étoiles. | ||
| + | ::Cela promet avec un beau budget de voir les décors du film etc... | ||
| + | ::Un destin d'un personnage en quelques sortes :) J'aime bien. | ||
| + | ::([[Léa Risson]]) | ||
| + | |||
| + | ::Un film ma foi fort intéressant et qui surnage cette semaine! | ||
| + | ::L'histoire est correct, le casting aussi et seule l'affiche est | ||
| + | ::pas vraiment à mon gout (le noir et blanc fait film roumain de propagande | ||
| + | ::sous l'ère communiste... Un peu de rouge aurait été le bienvennu avec double | ||
| + | ::symbolisme: Le sang des victimes et le communisme! (Et l'énorme "WITH" | ||
| + | ::en plein milieu n'aide pas...) Mais ne faisons pas la difficile, | ||
| + | ::c'est le film de la semaine! | ||
| + | ::([[Gérard Cousin]]) | ||
| + | |||
| + | ::Ah...L´URSS,une source inépuisable de scénario | ||
| + | ::([[Goodlifer]]) | ||

