Saison 2028 de CBL

De WikiCinéjeu.

(Calendrier et résultats)
(Calendrier et résultats)
Ligne 76 : Ligne 76 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
Stratospherus de Lestrade||Pandas de St Propez|| -
+
Zens de Cannasucre||Aztecs de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
Zens de Cannasucre|| Traders de New York|| -
+
Cinéastes de Los Angeles|| Stalions de Fundanse|| -
|-
|-
|  Cinéastes de Los Angeles||Stalions de Fundanse || -
|  Cinéastes de Los Angeles||Stalions de Fundanse || -
Ligne 108 : Ligne 108 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
| Inouk de Lestrade ||Bulldogs de St-Propez|| -
+
| Jupiter de San Francisco ||Aztecs de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
Warriors de Chicagole|| || -
+
Stratospherus de Lestrade||Stalions de Fundanse || -
|-
|-
-
Big Stick de San Francisco|| || -
+
Stratospherus de Lestrade|| Pandas de St Propez|| -
|-
|-
-
Solar Bears de Fundanse|| || -
+
Zens de Cannasucre|| Aztecs de Gérardmerveille|| -
|}
|}
Ligne 124 : Ligne 124 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
Bulldogs de St-Propez||Wildcatters de Gérardmerveille|| -
+
Aztecs de Gérardmerveille||Pandas de St Propez|| -
|-
|-
-
Inouk de Lestrade||Ice Gators de Los Angeles || -
+
Stalions de Fundanse||Traders de New York || -
|-
|-
|  Lumberjacks de Baltimore|| Warriors de Chicagole|| -
|  Lumberjacks de Baltimore|| Warriors de Chicagole|| -
Ligne 140 : Ligne 140 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
| ||Spartans de Lestrade|| -
+
| Aztecs de Gérardmerveille||Stalions de Fundanse|| -
|-
|-
-
|Ice Gators de Los Angeles |||| -
+
|Pandas de St Propez ||Stalions de Fundanse|| -
|-
|-
| Warriors de Chicagole|||| -
| Warriors de Chicagole|||| -
Ligne 156 : Ligne 156 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Bulldogs de St-Propez || Islanders de Cannasucre || -
+
|Traders de New York || Aztecs de Gérardmerveille || -
|-
|-
-
|Inouk de Lestrade || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
+
|Stalions de Fundanse || Pandas de St Propez|| -
|-
|-
| Lumberjacks de Baltimore || Big Stick de San Francisco|| -
| Lumberjacks de Baltimore || Big Stick de San Francisco|| -

Version du 13 juin 2013 à 08:34