Anderson Sylva
De WikiCinéjeu.
m |
m (→Ligue Majeurs(CHL)) |
||
| Ligne 286 : | Ligne 286 : | ||
! 1 058 Match | ! 1 058 Match | ||
! - | ! - | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Statistiques Série== | ||
| + | ===Junior=== | ||
| + | {| border="1" | ||
| + | |+ '''Statistiques Saison''' | ||
| + | !Saison(Age)!!Équipe(Ligue)!!But!!Passe!!Points!!Match Joué!!Autres | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1993-1994(14) | ||
| + | ! Devils Rays de Chicago(J.AA) | ||
| + | ! 0 | ||
| + | ! 7 | ||
| + | ! 7 | ||
| + | ! 6 | ||
| + | ! <small>Éliminer premier tour</small> | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 1994-1995(15) | ||
| + | ! Devils Rays de Chicago(J.AA) | ||
| + | ! - | ||
| + | ! - | ||
| + | ! - | ||
| + | ! - | ||
| + | ! <small>Ne participe pas</small> | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 1995-1996(16) | ||
| + | ! Devils Rays de Chicago(J.AA) | ||
| + | ! - | ||
| + | ! - | ||
| + | ! - | ||
| + | ! - | ||
| + | ! <small>Ne participe pas</small> | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 1996-1997(17) | ||
| + | ! Rays de Chicago(J.AAA) | ||
| + | ! 7 | ||
| + | ! 2 | ||
| + | ! 9 | ||
| + | ! 7 | ||
| + | ! <small>Éliminer premier tour</small> | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 1997-1998(18) | ||
| + | ! Junior de Montréal(LHJMQ) | ||
| + | ! 8 | ||
| + | ! 9 | ||
| + | ! 17 | ||
| + | ! 16 | ||
| + | ! <small>Coupe Memorial</small> | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 1998-1999(19) | ||
| + | ! Junior de Montréal(LHJMQ) | ||
| + | ! - | ||
| + | ! - | ||
| + | ! - | ||
| + | ! - | ||
| + | ! <small>Ne participe pas</small> | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 1999-2000(20) | ||
| + | ! Junior de Montréal(LHJMQ) | ||
| + | ! 15 | ||
| + | ! 6 | ||
| + | ! 21 | ||
| + | ! 16 | ||
| + | ! <small>Coupe Memorial</small> | ||
| + | |+ | ||
| + | ! Total | ||
| + | ! - | ||
| + | ! 30 Buts | ||
| + | ! 24 Passes | ||
| + | ! 54 Point | ||
| + | ! 45 Match | ||
| + | ! - | ||
| + | |} | ||

