Remplaçants

De WikiCinéjeu.

(Récompenses obtenues)
 
Ligne 28 : Ligne 28 :
     |data11  = 300 000 $
     |data11  = 300 000 $
     |label12 = Total des cachets
     |label12 = Total des cachets
-
     |data12  = $
+
     |data12  = 1 483 028 $
     |label13 = Budget publicitaire
     |label13 = Budget publicitaire
     |data13  = 6 000 000 $
     |data13  = 6 000 000 $
     |label14 = Budget total
     |label14 = Budget total
-
     |data14  = $
+
     |data14  = 7 783 028 $
     |label15 = Recettes  
     |label15 = Recettes  
-
     |data15  = $
+
     |data15  = 23 135 340 $
     |label16 = Bénéfice
     |label16 = Bénéfice
-
     |data16  = $
+
     |data16  = 15 352 312 $
 +
    |header17= Exploitation
 +
    |label18 = Durée d'exploitation en salles
 +
    |data18  = 28 semaines
     }}
     }}
Ligne 57 : Ligne 60 :
== Distribution ==
== Distribution ==
-
* [[Barry Miller]] : ''''
+
* [[Barry Miller]] : ''Peter''
-
* [[Anya Nathanson]] : ''''
+
* [[Anya Nathanson]] : ''Wendy''
-
* [[Gregory Caine]] : ''''
+
* [[Gregory Caine]] : ''Adam''
-
* [[Amy Blakstad]] : ''''
+
* [[Amy Blakstad]] : ''Anna''
== Anecdotes ==
== Anecdotes ==

Version actuelle en date du 18 août 2010 à 22:55