Saison 2028 de CHL

De WikiCinéjeu.

(Calendrier et résultats)
Ligne 46 : Ligne 46 :
* Panthers de New-York
* Panthers de New-York
* Giants de San Fransisco
* Giants de San Fransisco
-
* Whites Tigers de Boston
+
* WhiteBearsde Boston
* Orson de Welles
* Orson de Welles
* Millionaires de Spielberg
* Millionaires de Spielberg
* Devils de Kubrick
* Devils de Kubrick
* Eagles de Cannasucre
* Eagles de Cannasucre
-
* Wayfarer de Jolywood
+
* Pinguinsde Jolywood
* Wildcat de Los Angeles
* Wildcat de Los Angeles
* Bluediamonds de Seattle
* Bluediamonds de Seattle
Ligne 73 : Ligne 73 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Bulldogs de St-Propez|| Whites Tigers de Boston|| -
+
|  Bulldogs de St-Propez|| WhiteBearsde Boston|| -
|-
|-
|  Juniors de Lestrade|| Giants de San Fransisco|| -
|  Juniors de Lestrade|| Giants de San Fransisco|| -
Ligne 85 : Ligne 85 :
|  Millionaires de Spielberg|| Devils de Kubrick|| -
|  Millionaires de Spielberg|| Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
Wayfarer de Jolywood|| Shooters de Baltimore|| -
+
Pinguinsde Jolywood|| Shooters de Baltimore|| -
|-
|-
|  Blue Bombers de Chicagole|| Markers de Hitchcock|| -
|  Blue Bombers de Chicagole|| Markers de Hitchcock|| -
Ligne 101 : Ligne 101 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Markers de Hitchcock||Wayfarer de Jolywood|| -
+
|  Markers de Hitchcock||Pinguinsde Jolywood|| -
|-
|-
|  Panthers de New-York|| Hawks de Lestrade|| -
|  Panthers de New-York|| Hawks de Lestrade|| -
Ligne 117 : Ligne 117 :
|  Devils de Kubrick|| Taureau de BDP|| -
|  Devils de Kubrick|| Taureau de BDP|| -
|-
|-
-
Whites Tigers de Boston|| Millionaires de Spielberg|| -
+
WhiteBearsde Boston|| Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
|  Oilers de Gérardmerveille|| Wildcat de Los Angeles|| -
|  Oilers de Gérardmerveille|| Wildcat de Los Angeles|| -
Ligne 141 : Ligne 141 :
|  Millionaires de Spielberg|| Cougars de Fundanse|| -
|  Millionaires de Spielberg|| Cougars de Fundanse|| -
|-
|-
-
Wayfarer de Jolywood|| Eagles de Cannasucre|| -
+
Pinguinsde Jolywood|| Eagles de Cannasucre|| -
|-
|-
|  Blue Bombers de Chicagole|| Devils de Kubrick|| -
|  Blue Bombers de Chicagole|| Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|  Hawks de Lestrade|| Whites Tigers de Boston|| -
+
|  Hawks de Lestrade|| WhiteBearsde Boston|| -
|-
|-
|  Taureau de BDP|| Oilers de Gérardmerveille
|  Taureau de BDP|| Oilers de Gérardmerveille
Ligne 162 : Ligne 162 :
|  Panthers de New-York|| Millionaires de Spielberg|| -
|  Panthers de New-York|| Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
-
|  Giants de San Fransisco|| Wayfarer de Jolywood|| -
+
|  Giants de San Fransisco|| Pinguinsde Jolywood|| -
|-
|-
|  Cougars de Fundanse|| Juniors de Lestrade|| -
|  Cougars de Fundanse|| Juniors de Lestrade|| -
Ligne 174 : Ligne 174 :
|  Devils de Kubrick|| Bluediamonds de Seattle|| -
|  Devils de Kubrick|| Bluediamonds de Seattle|| -
|-
|-
-
Whites Tigers de Boston|| Taureau de BDP|| -
+
WhiteBearsde Boston|| Taureau de BDP|| -
|-
|-
|  Oilers de Gérardmerveille|| Producteurs de Gerardmerveille|| -
|  Oilers de Gérardmerveille|| Producteurs de Gerardmerveille|| -
Ligne 194 : Ligne 194 :
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Panthers de New-York|| -
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Panthers de New-York|| -
|-
|-
-
|  Bluediamonds de Seattle|| Whites Tigers de Boston|| -
+
|  Bluediamonds de Seattle|| WhiteBearsde Boston|| -
|-
|-
|  Millionaires de Spielberg|| Orson de Welles|| -
|  Millionaires de Spielberg|| Orson de Welles|| -
|-
|-
-
Wayfarer de Jolywood|| Devils de Kubrick|| -
+
Pinguinsde Jolywood|| Devils de Kubrick|| -
|-
|-
|  Blue Bombers de Chicagole|| Hawks de Lestrade|| -
|  Blue Bombers de Chicagole|| Hawks de Lestrade|| -
Ligne 224 : Ligne 224 :
|Cougars de Fundanse ||Eagles de Cannasucre|| -
|Cougars de Fundanse ||Eagles de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|Orson de Welles ||Wayfarer de Jolywood|| -
+
|Orson de Welles ||Pinguinsde Jolywood|| -
|-
|-
|Hawks de Lestrade ||Bulldogs de St-Propez|| -
|Hawks de Lestrade ||Bulldogs de St-Propez|| -
Ligne 230 : Ligne 230 :
|Devils de Kubrick ||Juniors de Lestrade|| -
|Devils de Kubrick ||Juniors de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Whites Tigers de Boston ||Producteurs de Gerardmerveille|| -
+
|WhiteBearsde Boston ||Producteurs de Gerardmerveille|| -
|-
|-
|Oilers de Gérardmerveille ||Millionaires de Spielberg|| -
|Oilers de Gérardmerveille ||Millionaires de Spielberg|| -
Ligne 254 : Ligne 254 :
|Cougars de Fundanse || Markers de Hitchcock|| -
|Cougars de Fundanse || Markers de Hitchcock|| -
|-
|-
-
|Wayfarer de Jolywood || Panthers de New-York|| -
+
|Pinguinsde Jolywood || Panthers de New-York|| -
|-
|-
|Taureau de BDP || Hawks de Lestrade|| -
|Taureau de BDP || Hawks de Lestrade|| -
Ligne 260 : Ligne 260 :
|Shooters de Baltimore || Devils de Kubrick|| -
|Shooters de Baltimore || Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|Eagles de Cannasucre || Whites Tigers de Boston|| -
+
|Eagles de Cannasucre || WhiteBearsde Boston|| -
|}
|}
Ligne 286 : Ligne 286 :
|Devils de Kubrick || Eagles de Cannasucre|| -
|Devils de Kubrick || Eagles de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|Whites Tigers de Boston || Juniors de Lestrade|| -
+
|WhiteBearsde Boston || Juniors de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Oilers de Gérardmerveille || Wayfarer de Jolywood|| -
+
|Oilers de Gérardmerveille || Pinguinsde Jolywood|| -
|}
|}
Ligne 310 : Ligne 310 :
|Cougars de Fundanse || Oilers de Gérardmerveille|| -
|Cougars de Fundanse || Oilers de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
|Wayfarer de Jolywood || Wildcat de Los Angeles|| -
+
|Pinguinsde Jolywood || Wildcat de Los Angeles|| -
|-
|-
|Taureau de BDP || Orson de Welles|| -
|Taureau de BDP || Orson de Welles|| -
|-
|-
-
|Shooters de Baltimore || Whites Tigers de Boston|| -
+
|Shooters de Baltimore || WhiteBearsde Boston|| -
|-
|-
|Eagles de Cannasucre || Markers de Hitchcock|| -
|Eagles de Cannasucre || Markers de Hitchcock|| -
Ligne 342 : Ligne 342 :
|Devils de Kubrick || Cougars de Fundanse|| -
|Devils de Kubrick || Cougars de Fundanse|| -
|-
|-
-
|Whites Tigers de Boston || Wayfarer de Jolywood|| -
+
|WhiteBearsde Boston || Pinguinsde Jolywood|| -
|-
|-
|Oilers de Gérardmerveille || Shooters de Baltimore|| -
|Oilers de Gérardmerveille || Shooters de Baltimore|| -
Ligne 364 : Ligne 364 :
|Giants de San Fransisco || Orson de Welles|| -
|Giants de San Fransisco || Orson de Welles|| -
|-
|-
-
|Cougars de Fundanse || Whites Tigers de Boston|| -
+
|Cougars de Fundanse || WhiteBearsde Boston|| -
|-
|-
-
|Wayfarer de Jolywood || Bulldogs de St-Propez|| -
+
|Pinguinsde Jolywood || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
|Taureau de BDP || Millionaires de Spielberg|| -
|Taureau de BDP || Millionaires de Spielberg|| -
Ligne 386 : Ligne 386 :
|Wildcat de Los Angeles || Cougars de Fundanse|| -
|Wildcat de Los Angeles || Cougars de Fundanse|| -
|-
|-
-
|Millionaires de Spielberg || Wayfarer de Jolywood|| -
+
|Millionaires de Spielberg || Pinguinsde Jolywood|| -
|-
|-
|Panthers de New-York || Markers de Hitchcock|| -
|Panthers de New-York || Markers de Hitchcock|| -
Ligne 398 : Ligne 398 :
|Taureau de BDP || Bluediamonds de Seattle|| -
|Taureau de BDP || Bluediamonds de Seattle|| -
|-
|-
-
|Whites Tigers de Boston || Devils de Kubrick|| -
+
|WhiteBearsde Boston || Devils de Kubrick|| -
|-
|-
|Oilers de Gérardmerveille || Giants de San Fransisco|| -
|Oilers de Gérardmerveille || Giants de San Fransisco|| -
Ligne 410 : Ligne 410 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Hitchcock || Whites Tigers de Boston|| -
+
|Markers de Hitchcock || WhiteBearsde Boston|| -
|-
|-
|Juniors de Lestrade || Wildcat de Los Angeles|| -
|Juniors de Lestrade || Wildcat de Los Angeles|| -
Ligne 422 : Ligne 422 :
|Cougars de Fundanse || Bulldogs de St-Propez|| -
|Cougars de Fundanse || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
|Wayfarer de Jolywood || Hawks de Lestrade|| -
+
|Pinguinsde Jolywood || Hawks de Lestrade|| -
|-
|-
|Shooters de Baltimore || Orson de Welles|| -
|Shooters de Baltimore || Orson de Welles|| -
Ligne 448 : Ligne 448 :
|Orson de Welles || Devils de Kubrick|| -
|Orson de Welles || Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|Blue Bombers de Chicagole || Wayfarer de Jolywood|| -
+
|Blue Bombers de Chicagole || Pinguinsde Jolywood|| -
|-
|-
|Hawks de Lestrade || Eagles de Cannasucre|| -
|Hawks de Lestrade || Eagles de Cannasucre|| -
Ligne 454 : Ligne 454 :
|Taureau de BDP || Juniors de Lestrade|| -
|Taureau de BDP || Juniors de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Whites Tigers de Boston || Giants de San Fransisco|| -
+
|WhiteBearsde Boston || Giants de San Fransisco|| -
|-
|-
|Oilers de Gérardmerveille || Markers de Hitchcock|| -
|Oilers de Gérardmerveille || Markers de Hitchcock|| -
Ligne 476 : Ligne 476 :
|Cougars de Fundanse || Hawks de Lestrade|| -
|Cougars de Fundanse || Hawks de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Wayfarer de Jolywood || Taureau de BDP|| -
+
|Pinguinsde Jolywood || Taureau de BDP|| -
|-
|-
|Shooters de Baltimore || Blue Bombers de Chicagole|| -
|Shooters de Baltimore || Blue Bombers de Chicagole|| -
Ligne 484 : Ligne 484 :
|Devils de Kubrick || Panthers de New-York|| -
|Devils de Kubrick || Panthers de New-York|| -
|-
|-
-
|Whites Tigers de Boston || Oilers de Gérardmerveille|| -
+
|WhiteBearsde Boston || Oilers de Gérardmerveille|| -
|}
|}
Ligne 500 : Ligne 500 :
|Wildcat de Los Angeles || Eagles de Cannasucre|| -
|Wildcat de Los Angeles || Eagles de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|Bluediamonds de Seattle || Wayfarer de Jolywood|| -
+
|Bluediamonds de Seattle || Pinguinsde Jolywood|| -
|-
|-
|Millionaires de Spielberg || Shooters de Baltimore|| -
|Millionaires de Spielberg || Shooters de Baltimore|| -
Ligne 506 : Ligne 506 :
|Panthers de New-York || Oilers de Gérardmerveille|| -
|Panthers de New-York || Oilers de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
|Orson de Welles || Whites Tigers de Boston|| -
+
|Orson de Welles || WhiteBearsde Boston|| -
|-
|-
|Blue Bombers de Chicagole || Cougars de Fundanse|| -
|Blue Bombers de Chicagole || Cougars de Fundanse|| -
Ligne 530 : Ligne 530 :
|Cougars de Fundanse || Orson de Welles|| -
|Cougars de Fundanse || Orson de Welles|| -
|-
|-
-
|Wayfarer de Jolywood || Producteurs de Gerardmerveille|| -
+
|Pinguinsde Jolywood || Producteurs de Gerardmerveille|| -
|-
|-
|Shooters de Baltimore || Taureau de BDP|| -
|Shooters de Baltimore || Taureau de BDP|| -
Ligne 538 : Ligne 538 :
|Devils de Kubrick || Wildcat de Los Angeles|| -
|Devils de Kubrick || Wildcat de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|Whites Tigers de Boston || Panthers de New-York|| -
+
|WhiteBearsde Boston || Panthers de New-York|| -
|-
|-
|Oilers de Gérardmerveille || Blue Bombers de Chicagole|| -
|Oilers de Gérardmerveille || Blue Bombers de Chicagole|| -
Ligne 562 : Ligne 562 :
|Orson de Welles ||Panthers de New-York|| -
|Orson de Welles ||Panthers de New-York|| -
|-
|-
-
|Wayfarer de Jolywood || Cougars de Fundanse|| -
+
|Pinguinsde Jolywood || Cougars de Fundanse|| -
|-
|-
-
|Blue Bombers de Chicagole || Whites Tigers de Boston|| -
+
|Blue Bombers de Chicagole || WhiteBearsde Boston|| -
|-
|-
|Hawks de Lestrade ||Oilers de Gérardmerveille|| -
|Hawks de Lestrade ||Oilers de Gérardmerveille|| -
Ligne 580 : Ligne 580 :
|Markers de Hitchcock ||Millionaires de Spielberg|| -
|Markers de Hitchcock ||Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
-
|Juniors de Lestrade ||Wayfarer de Jolywood|| -
+
|Juniors de Lestrade ||Pinguinsde Jolywood|| -
|-
|-
|Panthers de New-York ||Blue Bombers de Chicagole|| -
|Panthers de New-York ||Blue Bombers de Chicagole|| -
Ligne 594 : Ligne 594 :
||Devils de Kubrick ||Producteurs de Gerardmerveille|| -
||Devils de Kubrick ||Producteurs de Gerardmerveille|| -
|-
|-
-
|Whites Tigers de Boston ||Wildcat de Los Angeles|| -
+
|WhiteBearsde Boston ||Wildcat de Los Angeles|| -
|-
|-
|Oilers de Gérardmerveille ||Orson de Welles|| -
|Oilers de Gérardmerveille ||Orson de Welles|| -

Version du 27 mai 2013 à 08:11