Corsaires de Gérardmerveille

De WikiCinéjeu.

(Saison par saison)
(Saison par saison)
Ligne 83 : Ligne 83 :
|'''2026''' || 13 || 7 || 4e Est || Finaliste
|'''2026''' || 13 || 7 || 4e Est || Finaliste
|-
|-
-
|'''2025''' || 14 || 2 || 1e Est || Demie-finale
+
|'''2025''' || 14 || 2 || 1e Est || Demi-finale
|-
|-
|'''2024''' || 2 || 14 || 9e Est || X
|'''2024''' || 2 || 14 || 9e Est || X
|-
|-
-
|'''2023''' || 12 || 4 || 1e Est || Demie-finale
+
|'''2023''' || 12 || 4 || 1e Est || Demi-finale
|-
|-
|'''2022''' || 10 || 6 || 3e Est || '''MegaBowl XXVII''' ''(Victoire 31-17)''
|'''2022''' || 10 || 6 || 3e Est || '''MegaBowl XXVII''' ''(Victoire 31-17)''

Version du 26 avril 2013 à 08:35