Marines de St-Propez

De WikiCinéjeu.

(Saison par saison)
(Saison par saison)
Ligne 81 : Ligne 81 :
|'''2021''' || 12 || 4 || 1e Est || Finaliste Megabowl XXVI
|'''2021''' || 12 || 4 || 1e Est || Finaliste Megabowl XXVI
|-
|-
-
|'''2020''' || 4 || 10 || 0 || Aucune participation
+
|'''2020''' || 4 || 10 || 0 || X
|-
|-
-
|'''2019''' || 2 || 11 || 1 || Aucune participation
+
|'''2019''' || 2 || 11 || 1 || X
|-
|-
-
|'''2018''' || 0 || 11 || 3  || Aucune participation
+
|'''2018''' || 0 || 11 || 3  || X
|-
|-
-
|'''2017''' || 1 || 12 || 1  || Aucune participation
+
|'''2017''' || 1 || 12 || 1  || X
|-
|-
|'''2016''' || 13 || 1 || 0  || Éliminé Première ronde
|'''2016''' || 13 || 1 || 0  || Éliminé Première ronde
|-
|-
-
|'''2015''' || 11 || 3 || 0  || Champion Megabowl
+
|'''2015''' || 11 || 3 || 0  || '''MegaBowl XIX''' ''(Victoire 14-0)''
|-
|-
-
|'''2014''' || 1 || 9 || 2  || Aucune participation
+
|'''2014''' || 1 || 9 || 2  || X
|-
|-
|'''2013''' || 4 || 7 || 1  || Éliminé Première ronde  
|'''2013''' || 4 || 7 || 1  || Éliminé Première ronde  
Ligne 105 : Ligne 105 :
|'''2009''' || 4 || 5 || 1  || Éliminé Première ronde
|'''2009''' || 4 || 5 || 1  || Éliminé Première ronde
|-
|-
-
|'''2008''' || 2 || 6 || 2  || Aucune participation
+
|'''2008''' || 2 || 6 || 2  || X
|-
|-
|'''2007''' || 7 || 3 || 0  || Éliminé Demi-Finale
|'''2007''' || 7 || 3 || 0  || Éliminé Demi-Finale

Version du 10 avril 2013 à 14:39