|
|
Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| |title = | | |title = |
| |titlestyle = | | |titlestyle = |
- | |image = http://img11.hostingpics.net/pics/917152lueur.jpg | + | |image = http://img15.hostingpics.net/pics/716194NewLogoBoost.jpg |
| |imagestyle = | | |imagestyle = |
| |caption = Logo actuel du Studio | | |caption = Logo actuel du Studio |
Ligne 31 : |
Ligne 31 : |
| }} | | }} |
| | | |
- | {{Infobox
| |
- | |name = Boost Films GM
| |
- | |bodystyle = float:right; valign:top;
| |
- | |title =
| |
- | |titlestyle =
| |
- | |image = http://img11.hostingpics.net/pics/804676logoBoostFilmsGM.jpg
| |
- | |imagestyle =
| |
- | |caption = Logo actuel du Studio
| |
- | |captionstyle =
| |
- | |headerstyle = background:#ccf;
| |
- | |labelstyle = background:#ddf;
| |
- | |datastyle = text-align:right;
| |
- | |header1 = Informations
| |
- | |label1 =
| |
- | |data1 =
| |
- | |header2 =
| |
- | |label2 = Création
| |
- | |data2 = 7 janvier 2023
| |
- | |header3 = Fondateur et Co-Fondateurs
| |
- | |label3 = - Fondateur -
| |
- | |data3 = [[Paul Birdnam]]
| |
- | |header4 =
| |
- | |label4 = Siège social
| |
- | |data4 = [[Friscowood]], [[San Francisco]]
| |
- | |label5 = Direction
| |
- | |data5 = [[Paul Birdnam]] et [[Stan Olinger]]
| |
- | |label6 = Activité
| |
- | |data6 = Production et distribution de films
| |
- | |label7 = Partenariat
| |
- | |data7 = -
| |
- | }}
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | '''Boost Films Production''' est une société crée à [[San Francisco]], plus exactement dans le quartier de Lower Haight.
| |
| | | |
| | | |
- | Société de Production de films crée en 2039, elle devait être initialement appelée '''Gudu Production''' puis très rapidement remplacée par Boost Films Production.
| + | '''Boost Films Production''' est une société de production cinématographique fondée à San-Francisco par [[Paul Birdnam]], et qui s'est implantée à [[Gérardmerveille]] le '''7 janvier 2023''' exactement sous l'intitulé "[[Boost Films GM]]". Elle est connue notamment pour avoir rapporté le concept de "L"Annual Show" à San-Francisco initié au départ à [[Gérardmerveille]] ainsi que des productions qui furent très tôt, connues et reconnues. |
| | | |
| La filiale du Studio Boost Films Production ouvre ces portes le '''7 janvier 2023''' à [[GérardMerveille]] sous l'intitulé : [[Boost Films GM]] | | La filiale du Studio Boost Films Production ouvre ces portes le '''7 janvier 2023''' à [[GérardMerveille]] sous l'intitulé : [[Boost Films GM]] |
Ligne 80 : |
Ligne 45 : |
| == Biographie == | | == Biographie == |
| | | |
- | La tête pensante de ce projet n'est autre que [[Paul Birdnam]], ancien étudiant de l'université de Californie à Los Angeles [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Californie_%C3%A0_Los_Angeles]]. | + | La tête pensante de ce projet n'est autre que [[Paul Birdnam]], ancien étudiant de l'université de San-Francisco. |
| | | |
| Issu d'un milieu relativement modeste mais acharné et passionné du milieu cinématographique, il a su créer une société avec des valeurs justes et un esprit de famille si l'on peut dire, une grande famille. | | Issu d'un milieu relativement modeste mais acharné et passionné du milieu cinématographique, il a su créer une société avec des valeurs justes et un esprit de famille si l'on peut dire, une grande famille. |
Ligne 104 : |
Ligne 69 : |
| | | |
| '''T'''homson | | '''T'''homson |
- |
| |
- |
| |
- | Pour l'anecdote, '''Gudu''' est le nom de la grenouille africaine recueillie par Paul [[http://3.bp.blogspot.com/_kB64emkj-pU/S9rVpp-Qa7I/AAAAAAAANMo/6vE3Edyrr8U/s400/photogrenouille.jpg]]et la 1ère idée fût effectivement de s'approprier ce nom.
| |
- | Après réflexion, l'idée fût abandonnée pour prendre un nom ayant une véritable signification.
| |
- |
| |
| | | |
| == Filiales et Sociétés annexes == | | == Filiales et Sociétés annexes == |
Ligne 114 : |
Ligne 74 : |
| * [[Boost Films GM]] (Société de production de films) | | * [[Boost Films GM]] (Société de production de films) |
| * [[Boost Effect']] (Société spécialisée dans la réalisation d'effets spéciaux cinématographiques et la conception graphique d'affiches) | | * [[Boost Effect']] (Société spécialisée dans la réalisation d'effets spéciaux cinématographiques et la conception graphique d'affiches) |
- | * [[FrisComics]] (Magasin de Comics et Bandes-dessinées / Maison d'édition) | + | * [[FrisComics]] (Magasin de Comics et Bandes-dessinées) |
- | * [[Le Frisco News]] (Boost Films détient '''40 %''' des parts du journal) | + | * [[Le Frisco News]] |
| * [[Ristorante Orselli's]] (Restaurant italien) | | * [[Ristorante Orselli's]] (Restaurant italien) |
| * [[97's Diner]] (Restaurant vintage/rétro années 50) | | * [[97's Diner]] (Restaurant vintage/rétro années 50) |
Ligne 175 : |
Ligne 135 : |
| | | |
| === Comptes-rendus SF et GM=== | | === Comptes-rendus SF et GM=== |
| + | |
| + | [[Boost Films Production en 2044]] |
| | | |
| [[Boost Films Production en 2043]] | | [[Boost Films Production en 2043]] |
Ligne 184 : |
Ligne 146 : |
| [[Boost Films GM en 2023]] | | [[Boost Films GM en 2023]] |
| | | |
- | == Filmographie - Boost Films SF ==
| |
| | | |
- | === Franchises et Univers ===
| + | == Franchises et Concept == |
| | | |
| ==== Franchises ==== | | ==== Franchises ==== |
Ligne 200 : |
Ligne 161 : |
| * [[Dark Stories]] ( '''9 février 2041''' - '''15 février 2042''' ) | | * [[Dark Stories]] ( '''9 février 2041''' - '''15 février 2042''' ) |
| | | |
- | ==== Univers ====
| + | * [[Falcon (Franchise) | Falcon]] ( '''1er mai 2043''' - '''???''' ) |
| | | |
| + | ==== Franchise commune ==== |
| | | |
- | * [[Fell City Project]] | + | * [[Decay (DK)]] |
| | | |
- | === Année 2039 ===
| |
| | | |
| + | ==== Concept ==== |
| | | |
- | * [[Intrusion]] (Genre Thriller) - Sortie le '''15 juillet 2039'''
| |
- | * [[Sous serment]] (Genre Thriller Psychologique) - Sortie le '''5 août 2039'''
| |
- | * [[Mémoire sous presse]] (Genre Thriller) - Sortie le '''16 septembre 2039''' - '''FILM REMARQUABLE''' -
| |
- | http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg
| |
- | * [[Une vie mortelle]] (Genre Drame Psychologique) - Sortie le '''25 novembre 2039'''
| |
| | | |
- |
| + | * [[Fell City Project]] |
- | - ''Collection Frisco : 7 péchés capitaux'' -
| + | * [[The Roost]] |
| | | |
- | * [[1. Pride (l'Orgueil)]] (Genre Drame Psychologique) - Sortie le '''14 octobre 2039'''
| + | == Filmographie - Boost Films SF == |
| | | |
- | * [[2. Gluttony (La Gourmandise)]] (Genre Thriller) - Sortie le '''16 décembre 2039'''
| + | === [[Boost Films Production - Année 2039]] === |
| | | |
| + | === [[Boost Films Production - Année 2040]] === |
| | | |
| + | === [[Boost Films Production - Année 2041]] === |
| | | |
- | Documentaires - par Emily Orselli
| + | === [[Boost Films Production - Année 2042]] === |
| | | |
- | * [[Le Bloop]] - Sortie le '''28 octobre 2039''' - http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg
| + | === [[Boost Films Production - Année 2043]] === |
| | | |
- | === Année 2040 === | + | === [[Boost Films Production - Année 2044]] === |
| | | |
- | * [[Puzzle]] (Genre Policier) - Sortie le '''27 janvier 2040'''
| + | === [[Boost Films Production - Année 2045]] === |
- | * [[Yield]] (Genre Thriller) - Sortie le '''10 février 2040''' - ''Initialement prévu le 17 février 2040''
| + | |
- | * [[Ending Life]] (Genre Drame) - Sortie le '''3 mars 2040'''
| + | |
- | * [[The Tormentor]] (Genre Horreur) - Sortie le '''10 mars 2040''' http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg
| + | |
- | * [[Bounce]] (Genre Thriller) - Sortie le '''14 avril 2040'''
| + | |
- | * [[Puzzle 2]] (Genre Policier) - Sortie le '''21 avril 2040''' http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg
| + | |
- | * [[The Road (Trip) Sick]] (Genre Drame) - Sortie le '''12 mai 2040'''
| + | |
- | * [[Liberté retrouvée]] (Genre Thriller) - Sortie le '''9 juin 2040'''
| + | |
- | * [[Dark Twist of Fate]] (Genre Drame - Familial) - Sortie le '''7 juillet 2040'''
| + | |
- | * [[Human Gun]] (Genre Thriller - Action) - Sortie le '''21 juillet 2040'''
| + | |
- | * [[Chrysalide]] (Genre Fantastique - Epouvante) - Sortie le '''11 août 2040'''
| + | |
- | * [[Between Us with Words]] (Genre Sentimentale) - Sortie le '''18 août 2040''' http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg
| + | |
- | * [[Le Carrousel]] (Genre Drame) - Sortie le '''22 septembre 2040'''
| + | |
- | * [[La Mante religieuse]] (Genre Action) - Sortie le '''6 octobre 2040'''
| + | |
- | * [[Pumpkin]] (Genre Horreur - Epouvante) - Sortie le '''27 octobre 2040'''
| + | |
- | * [[Coffee Shop]] (Genre Action) - Sortie le '''3 novembre 2040'''
| + | |
- | * [[Bad Species (Part 1)]] (Genre Science-Fiction) - Sortie le '''8 décembre 2040'''
| + | |
| | | |
| + | === [[Boost Films Production - Année 2046]] === |
| | | |
- | - ''Collection Frisco : 7 péchés capitaux'' -
| + | === Année 2047 === |
| | | |
- | * [[3. Envy (l'Envie)]] (Genre Thriller) - Sortie le '''17 mars 2040''' | + | * [[Locksmith]] (Genre Policier) - Sortie le '''5 janvier 2047''' |
- | * [[4. Greed (l'Avarice)]] (Genre Thriller) - Sortie le '''26 mai 2040''' | + | * [[Alter Ego]] (Genre Thriller / Fantastique) - Sortie le '''19 janvier 2047''' |
- | * [[5. Lust (La Luxure)]] (Genre Thriller) - Sortie le '''4 août 2040''' | + | * [[Tuer dans l'oeuf]] (Genre Thriller / Science-Fiction) - Sortie le '''2 février 2047''' |
- | * [[6. Sloth (La Paresse)]] (Genre Thriller) - Sortie le '''13 octobre 2040''' | + | * [[Self Rejection]] (Genre Drame) - Sortie le '''16 février 2047''' |
- | * [[7. Wrath (La Colère)]] (Genre Thriller) - Sortie le '''15 décembre 2040''' http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg | + | * [[Black Rain II]] (Genre Fantastique) - Sortie le '''1er mars 2047''' |
| + | * [[The Sacred Fire]] (Genre Thriller) - Sortie le '''15 mars 2047''' |
| + | * [[Huddle]] (Genre Science-Fiction) - Sortie le '''19 avril 2047''' |
| + | * [[Falcon, the War Nerve]] (Genre Policier / Cyber Punk) - Sortie le '''3 mai 2047''' |
| + | * [[Phil Flegma]] (Genre Thriller / Policier-Action-Fantastique) - Sortie le '''7 juin 2047''' |
| + | * [[The Vanguard]] (Genre Science-Fiction / [[Fell City Project]]) - Sortie le '''21 juin 2047''' |
| | | |
- | === Année 2041 ===
| + | - Franchise commune [[Decay (DK)]] - |
| | | |
- | * [[Dana]] (Genre Animation) - Sortie le '''5 janvier 2041'''
| + | * [[The 4th Prison (For Whom the Bell Tolls)]] (Genre Fantastique) - Sortie le '''??? 2047''' |
- | * [[Secret Men]] (Genre Action/Thriller) - Sortie le '''26 janvier 2041''' http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg
| + | |
- | * [[Betrayal]] (Genre Thriller/Action) - Sortie le '''23 février 2041'''
| + | |
- | * [[Black Rain]] (Genre Fantastique / [[Fell City Project]]) - Sortie le '''23 mars 2041'''
| + | |
- | * [[Nine Lives]] (Genre Fantastique) - Sortie le '''13 avril 2041'''
| + | |
- | * [[La Légende de Crippletown]] (Genre Fantastique) - Sortie le '''27 avril 2041'''
| + | |
- | * [[Bad Species (Part 2)]] (Genre Science-Fiction) - Sortie le '''25 mai 2041'''
| + | |
- | * [[The Tormentor 2]] (Genre Horreur) - Sortie le '''8 juin 2041''' | + | |
- | * [[Pas si facile...de vivre]] (Genre Drame) - Sortie le '''22 juin 2041'''
| + | |
- | * [[Le Village]] (Genre Historique) - Sortie le '''20 juillet 2041''' http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg
| + | |
- | * [[-Chronique- Frisco, entre vie et vide]] (Genre Documentaire) - Sortie le '''7 septembre 2041''' http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg
| + | |
- | * [[Memories]] (Genre Drame) - Sortie le '''21 septembre 2041''' http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg
| + | |
- | * [[Shaman]] (Genre Thriller/Fantastique) - Sortie le '''5 octobre 2041'''
| + | |
- | * [[World's on Fire]] (Genre Science-Fiction) - Sortie le '''19 octobre 2041''' http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg
| + | |
- | * [[Terre Hostile]] (Genre Action / Fantastique) - Sortie le '''2 novembre 2041'''
| + | |
| | | |
| + | == Filmographie - Boost Films GM == |
| | | |
| + | === [[Boost Films GM - Année 2023]] === |
| | | |
- | - ''Dark Stories'' - | + | === [[Boost Films GM - Année 2024]] === |
| | | |
- | * [[Dark Stories : Snow Trap]] (Genre Thriller) - Sortie le '''9 février 2041''' http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg
| + | === Année 2025 === |
- | * [[Dark Stories : Death Buried]] (Genre Thriller) - Sortie le '''30 mars 2041'''
| + | |
- | * [[Dark Stories : Raving Mad]] (Genre Thriller) - Sortie le '''11 mai 2041'''
| + | |
- | * [[Dark Stories : Strange Disease]] (Genre Thriller) - Sortie le '''6 juillet 2041'''
| + | |
| | | |
- | === Année 2042 ===
| + | * [[The Well]] (Genre Fantastique / [[Fell City Project]]) - Sortie le '''11 janvier 2025''' |
| + | * [[Peau de chagrin]] (Genre Drame) - Sortie le '''1er mars 2025''' |
| + | * [[Clash of the Rascals]] (Genre Thriller / Action) - Sortie le '''8 mars 2025''' |
| + | * [[Blood Bath]] (Genre Thriller) - Sortie le '''15 mars 2025''' |
| + | * [[Murders by Proxy]] (Genre Thriller) - Sortie le '''22 mars 2025''' |
| + | * [[La Ruée vers la mort]] (Genre Action / Western) - Sortie le '''19 avril 2025''' |
| + | * [[Alien_ation]] (Genre Fantastique) - Sortie le '''26 avril 2025''' |
| + | * [[New Age]] (Genre Fantastique) - Sortie le '''3 mai 2025''' |
| + | * [[Like a Voodoo]] (Genre Animation) - Sortie le '''14 juin 2025''' |
| + | * [[Hysteresis]] (Genre Fantastique / [[Fell City Project]]) - Sortie le '''28 juin 2025''' |
| + | * [[The Nod Frequency]] (Genre Thriller) - Sortie le '''30 août 2025''' |
| + | * [[Le temps d'un songe]] (Genre Drame) - Sortie le '''20 septembre 2025''' |
| + | * [[A tout jamais]] (Genre Drame) - Sortie le '''27 septembre 2025''' |
| + | * [[Disk Power Slam (Part 1)]] (Genre Science-Fiction / [[Fell City Project]]) - Sortie le '''8 novembre 2025''' |
| + | * [[Djarimba, le peuple des petits-pas]] (Genre Drame) - Sortie le '''15 novembre 2025''' |
| + | * [[Mirror's God]] (Genre Horreur) - Sortie le '''29 novembre 2025''' |
| | | |
- | * [[Le Film de leur Vie]] (Genre Sentimental) - Sortie le '''1er février 2042'''
| |
- | * [[Puzzle 3]] (Genre Policier/Thriller) - Sortie le '''1er mars 2042'''
| |
- | * [[Am I Evil ?]] (Genre Thriller) - Sortie le '''29 mars 2042'''
| |
- | * [[The Other Side]] (Genre Fantastique) - Sortie le '''26 avril 2042'''
| |
- | * [[Come Back - Boost]] (Genre Thriller/Action) - Sortie le '''24 mai 2042'''
| |
- | * [[Exodus]] (Genre Science-Fiction) - Sortie le '''5 juillet 2042'''
| |
- | * [[Dead End]] (Genre Drame) - Sortie le '''2 août 2042'''
| |
- | * [[Mal Taillé]] (Genre Drame) - Sortie le '''16 août 2042'''
| |
- | * [[Shelter]] (Genre Horreur / [[Fell City Project]]) - Sortie le '''30 août 2042'''
| |
- | * [[Dans la Lune]] (Genre Fantastique) - Sortie le '''1er novembre 2042'''
| |
- | * [[The Troop]] (Genre Action/Thriller) - Sortie le '''13 décembre 2042'''
| |
- | * [[Dans l'ombre]] (Genre Thriller) - Sortie le '''20 décembre 2042'''
| |
| | | |
| | | |
- | - ''Dark Stories'' -
| + | ''2ème Festival du Film d'Animation pour Enfants'' |
| | | |
- | * [[Dark Stories : Black Panthers]] (Genre Thriller) - Sortie le '''15 février 2042''' | + | * [[La vie en (Rose) Mauve]] (Genre Animation) - Sortie le '''26 juillet 2025''' |
| | | |
- | === Année 2043 ===
| |
| | | |
- | * [[Kovalevski : le samouraï qui venait du froid]] (Genre Documentaire) - Sortie le '''10 janvier 2043'''
| + | - Festival International du film d'horreur de Gérardmerveille - |
- | * [[Bad Species (Part 3)]] (Genre Science-Fiction) - Sortie le '''31 janvier 2043'''
| + | |
- | * [[Un valeureux soldat]] (Genre Animation) - Sortie le '''14 février 2043'''
| + | |
- | * [[Weirdo]] (Genre Drame) - Sortie le '''28 février 2043'''
| + | |
- | * [[The Tormentor 3]] (Genre Horreur) - Sortie le '''27 mars 2043''' http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg
| + | |
- | * [[Fier comme son père]] (Genre Comédie) - Sortie le '''10 avril 2043'''
| + | |
- | * [[Falcon, the beginning]] (Genre Policier) - Sortie le '''1er mai 2043'''
| + | |
- | * [[Wreckage]] (Genre Fantastique / [[Fell City Project]]) - Sortie le '''15 mai 2043'''
| + | |
- | * [[The Curse]] (Genre Drame) - Sortie le '''29 mai 2043'''
| + | |
- | * [[Chut ...]] (Genre Thriller) - Sortie le '''12 juin 2043''' http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg
| + | |
- | * [[Lovely Monkey]] (Genre Drame) - Sortie le '''26 juin 2043'''
| + | |
- | * [[Hanged]] (Genre Thriller) - Sortie le '''14 août 2043'''
| + | |
- | * [[Forward]] (Genre Thriller) - Sortie le '''4 septembre 2043'''
| + | |
- | * [[The Well]] (Genre Fantastique / [[Fell City Project]]) - Sortie le '''18 septembre 2043''' http://img11.hostingpics.net/pics/230271TROPHEE1.jpg
| + | |
- | * [[Back in the Red Past (SF)]] (Genre Thriller) - Sortie le '''6 novembre 2043'''
| + | |
- | * [[Lightning Crashes]] (Genre Drame) - Sortie le '''18 décembre 2043'''
| + | |
- | * [[Chinois ou chez moi ?]] (Genre Comédie) - Sortie le '''25 décembre 2043'''
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ''- Kratera -''
| + | |
- | * [[Kratera : The Lighthouse Fish, guardian of the seas]] (Genre Fantastique) - Sortie le '''13 mars 2043'''
| + | |
- | | + | |
- | === Année 2044 ===
| + | |
- | | + | |
- | * [[Symbiose]] (Genre Fantastique) (Franchise "'''La forêt des arbres-sangs'''") - Sortie le '''5 février 2044'''
| + | |
- | * [[She'll be Mine]] (Genre Sentimental) - Sortie le '''19 mars 2044'''
| + | |
- | * [[Renegades]] (Genre Action) - Sortie le '''2 avril 2044'''
| + | |
- | * [[Hysteresis]] (Genre Fantastique / [[Fell City Project]]) - Sortie le '''16 avril 2044'''
| + | |
- | * [[Black Hole Sun]] (Genre Thriller) - Sortie le '''21 mai 2044'''
| + | |
- | * [[Peau de chagrin]] (Genre Drame) - Sortie le '''4 juin 2044'''
| + | |
- | * [[Blood Bath]] (Genre Thriller) - Sortie le '''18 juin 2044'''
| + | |
- | * [[Murders by Proxy]] (Genre Thriller) - Sortie le '''2 juillet 2044'''
| + | |
- | * [[Clash of the Rascals]] (Genre Thriller / Action) - Sortie le '''16 juillet 2044'''
| + | |
- | * [[Disk Power Slam (Part 1)]] (Genre Science-Fiction / [[Fell City Project]]) - Sortie le '''8 octobre 2044'''
| + | |
- | * [[The Slimes]] (Genre Comédie) - Sortie le '''22 octobre 2044'''
| + | |
- | * [[New Age]] (Genre Fantastique) - Sortie le '''???'''
| + | |
- | * [[The Nod Frequency]] (Genre Thriller) - Sortie le '''???'''
| + | |
- | * [[Alien_ation]] (Genre Fantastique) - Sortie le '''???'''
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | - ''The Loop (La Boucle)'' -
| + | |
- | | + | |
- | * [[The Loop (la Boucle) ... 1 - FunDanse]] (Genre Documentaire) - Sortie le '''19 février 2044'''
| + | |
- | * [[The Loop (la Boucle) ... 2 - Brian de Palma]] (Genre Documentaire) - Sortie le '''7 mai 2044'''
| + | |
- | * [[The Loop (la Boucle) ... 3 - Jolywood]] (Genre Documentaire) - Sortie le '''24 septembre 2044'''
| + | |
- | | + | |
- | == Filmographie - Boost Films GM ==
| + | |
- | | + | |
- | === Année 2023 ===
| + | |
- | | + | |
- | * [[Death Buried]] (Genre Thriller) - Sortie le '''7 janvier 2023'''
| + | |
- | * [[Snow Trap]] (Genre Thriller) - Sortie le '''11 février 2023'''
| + | |
- | * [[Raving Mad]] (Genre Thriller) - Sortie le '''3 mars 2023'''
| + | |
- | * [[Strange Disease]] (Genre Thriller) - Sortie le '''2 juin 2023'''
| + | |
- | * [[Mémoires]] (Genre Drame / Sentimental) - Sortie le '''23 juin 2023'''
| + | |
- | * [[Am I Evil ?]] (Genre Drame) - Sortie le '''14 juillet 2023'''
| + | |
- | * [[The Other Side]] (Genre Fantastique) - Sortie le '''28 juillet 2023'''
| + | |
- | * [[Come Back - Boost]] (Genre Action / Thriller) - Sortie le '''11 août 2023'''
| + | |
- | * [[Exodus]] (Genre Science-Fiction) - Sortie le '''8 septembre 2023'''
| + | |
- | * [[Dead End]] (Genre Drame) - Sortie le '''3 novembre 2023'''
| + | |
- | * [[Mal Taillé]] (Genre Drame) - Sortie le '''10 novembre 2023'''
| + | |
- | * [[Shelter]] (Genre Horreur) - Sortie le '''24 novembre 2023'''
| + | |
- | * [[Terre Hostile]] (Genre Action) - Sortie le '''1er décembre 2023'''
| + | |
- | * [[Black Rain]] (Genre Fantastique) - Sortie le '''8 décembre 2023'''
| + | |
- | * [[Between Us with Words]] (Genre Sentimental) - Sortie le '''29 décembre 2023'''
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Concours "Uchronie"
| + | |
- | * [[Black Panthers]] (Genre Thriller / Uchronie) - Sortie le '''25 août 2023'''
| + | |
- | | + | |
- | 1er Festival du Film d'animation pour Enfants
| + | |
- | * [[Dana]] (Genre Animation) - Sortie le '''22 décembre 2023'''
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | === Année 2024 ===
| + | |
| | | |
- | * [[Dans la Lune]] (Genre Fantastique) - Sortie le '''26 janvier 2024''' | + | * [[Narcisse]] (Genre Horreur) - Sortie le '''1er novembre 2025''' |
- | * [[The Troop]] (Genre Action/Thriller) - Sortie le '''2 février 2024'''
| + | |
- | * [[Le Film de leur Vie]] (Genre Drame) - Sortie le '''9 février 2024'''
| + | |
- | * [[Dans l'ombre]] (Genre Thriller) - Sortie le '''16 mars 2024'''
| + | |
- | * [[Bad Species (Part1)]] (Genre Science-Fiction) - Sortie le '''6 avril 2024'''
| + | |
- | * [[Bad Species (Part 2)]] (Genre Science-Fiction) - Sortie le '''13 avril 2024'''
| + | |
- | * [[Bad Species (Part 3)]] (Genre Science-Fiction) - Sortie le '''20 avril 2024'''
| + | |
- | * [[Chut ...]] (Genre Thriller) - Sortie le '''25 mai 2024'''
| + | |
- | * [[Falcon, the beginning]] (Genre Policier) - Sortie le '''1er juin 2024'''
| + | |
- | * [[Weirdo]] (Genre Drame) - Sortie le '''8 juin 2024'''
| + | |
- | * [[The Curse]] (Genre Drame) - Sortie le '''15 juin 2024'''
| + | |
- | * [[Un valeureux soldat]] (Genre Animation) - Sortie le '''29 juin 2024'''
| + | |
- | * [[Wreckage]] (Genre Fantastique / [[Fell City Project]]) - Sortie le '''13 juillet 2024'''
| + | |
- | * [[Hanged]] (Genre Thriller) - Sortie le '''20 juillet 2024'''
| + | |
| | | |
| == Production d'artistes == | | == Production d'artistes == |
Ligne 416 : |
Ligne 265 : |
| * '''Retraite depuis le 23 septembre 2044''' [[Edward Bradford]] (Genre préféré : Horreur. Genres peu appréciés : Historique, animation, policier) | | * '''Retraite depuis le 23 septembre 2044''' [[Edward Bradford]] (Genre préféré : Horreur. Genres peu appréciés : Historique, animation, policier) |
| | | |
- | *[[Will Wenders]] : (Genre préférés : Action, Comédie sentimentale, Drame. Genres peu appréciés : Fantastique, Historique, Horreur) | + | *'''Inactif depuis mars 2046''' [[Will Wenders]] : (Genre préférés : Action, Comédie sentimentale, Drame. Genres peu appréciés : Fantastique, Historique, Horreur) |
| | | |
| *[[Quentin Ellman]] (Genre préféré : Comédie, Historique. Genres peu appréciés : Science-fiction, animation) | | *[[Quentin Ellman]] (Genre préféré : Comédie, Historique. Genres peu appréciés : Science-fiction, animation) |
Ligne 430 : |
Ligne 279 : |
| *[[Joy Anderson]] (Genre préféré : Comédie, Thriller, Animation. Genres peu appréciés : Comédie sentimentale, Historique) | | *[[Joy Anderson]] (Genre préféré : Comédie, Thriller, Animation. Genres peu appréciés : Comédie sentimentale, Historique) |
| | | |
- | *[[Madeline Bucks]] (Genre préféré : Comédie, Science-fiction, Thriller, Policier. Genres peu appréciés : Fantastique, Horreur) | + | *'''Inactive depuis avril 2046''' [[Madeline Bucks]] (Genre préféré : Comédie, Science-fiction, Thriller, Policier. Genres peu appréciés : Fantastique, Horreur) |
| | | |
- | ==== Scénaristes ==== | + | ==== Scénaristes SF et GM ==== |
| | | |
| * [[Edward Bradford]] | | * [[Edward Bradford]] |
| + | * [[Maynard Bradford]] |
| + | * [[Harvey Spike]] |
| + | * [[Walter Young]] |
| | | |
| === GérardMerveille === | | === GérardMerveille === |
Ligne 454 : |
Ligne 306 : |
| *[[Finn N. Howard]] (Genre préféré : Fantastique, Historique, Policier. Genres peu appréciés : Documentaire) | | *[[Finn N. Howard]] (Genre préféré : Fantastique, Historique, Policier. Genres peu appréciés : Documentaire) |
| | | |
- | == Artistes récurrents SF == | + | == [[Artistes récurrents SF]] == |
| | | |
- | '''Réalisateurs, réalisatrices''' :
| + | == [[Artistes récurrents GM]] == |
- | | + | |
- | ''Polly Ireland'' : artiste incontournable puisqu'elle a fait les grandes heures de Boost Films Production.
| + | |
- | On lui a prêté une relation avec Paul Birdnam qui l'a officialisée à la fin du tournage de [[Mémoire sous presse]].
| + | |
- | L'idylle s'est terminée lors du tournage de The Road (Trip) Sick malheureusement, la tension dans le couple ayant engendré de mauvais résultats à la réalisation pour Polly. Les 2 personnes ont gardé contact pour une prochaine collaboration.
| + | |
- | A noter, la soeur de Polly Ireland c'est à dire Judy Ireland est issue du studio Boost. mais à contrario elle est spécialisée dans le fantastique et l'action. [http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=52&unite=fenetre§ion=vueStar&idStar=3386]
| + | |
- | | + | |
- | ''Christopher Avery'' : [http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=52&unite=fenetre§ion=vueStar&idStar=3408]
| + | |
- |
| + | |
- | ''Alexander Chasen'' : [http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=52&unite=fenetre§ion=vueStar&idStar=3010]
| + | |
- | | + | |
- | ''Jordan Kubrick'' : [http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=52&unite=fenetre§ion=vueStar&idStar=3300]
| + | |
- | | + | |
- | ''Justin Dudley'' : [http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=52&unite=fenetre§ion=vueStar&idStar=3414]
| + | |
- | | + | |
- | ''Jean-Paul Altair'' : [http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=52&unite=fenetre§ion=vueStar&idStar=3170] - Plus en activité depuis '''juillet 2043'''
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ''Daniele Black'' : [http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=52&unite=fenetre§ion=vueStar&idStar=2940]- Plus en activité depuis '''décembre 2041'''
| + | |
- | | + | |
