Thomson's Zone
De WikiCinéjeu.
(→Bloc-note) |
(→Artistes Boost Films) |
||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
| - | == | + | == Structure (non exhaustive) == |
| - | + | {| class="wikitable" | |
| - | + | |- | |
| - | + | !style="background:#C3C3C3" | | |
| - | + | !Identité | |
| + | !Fonction | ||
| + | !Responsabilités | ||
| + | |- | ||
| + | | http://img11.hostingpics.net/pics/528828Thomson6.jpg | ||
| + | | [[Sam Thomson]] | ||
| + | | Directeur du département | ||
| + | | * Direction artistique des genres '''Action''','''Comédie''' et '''Historique''' <br /> * Centre de suivi des artistes | ||
| + | |- | ||
| + | | http://img15.hostingpics.net/pics/262708OliviaAddamsJupiterImagesComstock.jpg | ||
| + | | Olivia Addams (Thomson's Zone et suivi artistes) | ||
| + | | Administration et communication (Stoecklin's Zone & Boost Effect') | ||
| + | | style="background:#C3C3C3" | | ||
| + | |- | ||
| + | | http://img15.hostingpics.net/pics/840160VictorDukeJupiterImagesBrandxpictures.jpg | ||
| + | | Victor Duke | ||
| + | | Conseiller technique | ||
| + | | style="background:#C3C3C3" | | ||
| + | |- | ||
| + | | http://img15.hostingpics.net/pics/483643KaliFishJupiterImagesStockbyte.jpg | ||
| + | | Kali Fish | ||
| + | | Suivi de production et responsable du suivi des artistes | ||
| + | | style="background:#C3C3C3" | | ||
| + | |} | ||
| - | + | == Filmographie SF == | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | == Filmographie == | + | |
| Ligne 87 : | Ligne 92 : | ||
| B | | B | ||
| Action | | Action | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 janvier 2041 | ||
| + | | Secret Men [http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=52&unite=fenetre§ion=vueFilm&idFilm=16698 Fiche] | ||
| + | | B | ||
| + | | Action | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 juillet 2041 | ||
| + | | Le Village [http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=52&unite=fenetre§ion=vueFilm&idFilm=16429 Fiche] | ||
| + | | A | ||
| + | | Historique | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 novembre 2041 | ||
| + | | Terre Hostile [http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=52&unite=fenetre§ion=vueFilm&idFilm=16366 Fiche] | ||
| + | | A | ||
| + | | Action | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 décembre 2042 | ||
| + | | The Troop [http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=52&unite=fenetre§ion=vueFilm&idFilm=16773 Fiche] | ||
| + | | A | ||
| + | | Action | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 avril 2043 | ||
| + | | Fier comme son père [http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=52&unite=fenetre§ion=vueFilm&idFilm=17056 Fiche] | ||
| + | | Z | ||
| + | | Comédie | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 décembre 2043 | ||
| + | | Chinois ou chez moi ? [http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=52&unite=fenetre§ion=vueFilm&idFilm=17370 Fiche] | ||
| + | | Z | ||
| + | | Comédie | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 avril 2044 | ||
| + | | Renegades [http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=52&unite=fenetre§ion=vueFilm&idFilm=17369 Fiche] | ||
| + | | A | ||
| + | | Action | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 décembre 2044 | ||
| + | | Les Slimes [http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=52&unite=fenetre§ion=vueFilm&idFilm=17508 Fiche] | ||
| + | | A | ||
| + | | Comédie | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 janvier 2045 | ||
| + | | La ruée vers la mort [http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=52&unite=fenetre§ion=vueFilm&idFilm=17729 Fiche] | ||
| + | | A | ||
| + | | Action / Western | ||
|} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
== Bloc-note == | == Bloc-note == | ||

