Lipstick Detective
De WikiCinéjeu.
(→Box-office) |
|||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
* Dates de sortie : 04 janvier 2025 | * Dates de sortie : 04 janvier 2025 | ||
| - | == Distribution | + | == Distribution == |
* [[Alma Danae]] = Détective Rosario Fuller | * [[Alma Danae]] = Détective Rosario Fuller | ||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
* [[Rumiko Golan]] = Une femme | * [[Rumiko Golan]] = Une femme | ||
* [[Wolfgang Sbrizzi]] = Un homme | * [[Wolfgang Sbrizzi]] = Un homme | ||
| + | |||
| + | == Récompenses == | ||
| + | |||
| + | 3ème dans la catégorie [[Meilleur Policier]] aux [[GM Awards 2025]]. | ||
== Box-office == | == Box-office == | ||

