Nathalia Travis
De WikiCinéjeu.
m (Page créée avec « Fast forward 20-something years next and now mothers can experience these footwear in a feminine way with include heels. Test high heels go in a variety using styles and shap… ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| - | + | {{Infobox | |
| + | |name = Nathalia Travis | ||
| + | |bodystyle = float:right; valign:top; | ||
| + | |title = | ||
| + | |titlestyle = | ||
| + | |image = http://nsm09.casimages.com/img/2018/05/21//18052106005823556815723171.png | ||
| + | |imagestyle = | ||
| + | |caption = ''Nathalia Travis'' | ||
| + | |captionstyle = | ||
| + | |headerstyle = background:#ccf; | ||
| + | |labelstyle = background:#ddf; | ||
| + | |datastyle = text-align:right; | ||
| + | |header1 = Informations | ||
| + | |label1 = | ||
| + | |data1 = | ||
| + | |header2 = | ||
| + | |label2 = Date de naissance | ||
| + | |data2 = 14 juillet 2030 | ||
| + | |header3 = | ||
| + | |label3 = Lieu de naissance | ||
| + | |data3 = [[St Propez]] | ||
| + | |header4 = | ||
| + | |label4 = Nationalité | ||
| + | |data4 = http://nsm08.casimages.com/img/2013/08/11//13081102120715861611454435.png Cinéjeu Island | ||
| + | |header5 = | ||
| + | |label5 = Occupation | ||
| + | |data5 = Pilote de Course | ||
| + | }} | ||
| + | '''Nathalia Travis''' est une pilote automobile du [[Cinéjeu Island]] née le 14 juillet 2030. Elle pilote actuellement pour [[Molden Junior Team]] en [[F2]]. C'est la fille de l'humoriste et animateur tv [[Sammy Travis]] et de l'actrice [[Kara Milovy]]. | ||
| + | |||
| + | == Sa carrière == | ||
| + | |||
| + | {{Imgboxgauche | ||
| + | |image = http://nsm09.casimages.com/img/2018/05/21//18052106010123556815723172.png | ||
| + | |caption = ''Casque de Nathalia'' | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Résultats en Formule 2 == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |-align=center | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Saison</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Écurie</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Chassis</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Moteur</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Pneus</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Nb de GP</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Victoires</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Poles</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Podiums</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Points</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Classement</span> | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2046 || Molden Junior || Milkcar || Mytek || Grota || 20 || 1 || 0 || 1 || 89 || 9è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2047 || Molden Junior || Milkcar || Mytek || Grota || 20 || 0 || 2 || 0 || 41 || 22è | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2048 || Molden Junior || Milkcar || Mytek || Grota || 20 || 0 || 0 || 2 || 54 || 16è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2049 || Molden Junior || Wilkins || Mytek || Grota || 19 || 0 || 1 || 3 || 78 || 13è | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2050 || MG Racing || Wilkins || Mytek || Grota || 20 || 3 || 2 || 5 || 179 || 2è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2051 || MG Racing || Wilkins || Mytek || Grota || 20 || 2 || 3 || 5 || 148 || 4è | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Résultats en CITCC == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |-align=center | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Saison</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Écurie</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Marque</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Pneus</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Nb de GP</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Victoires</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Poles</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Podiums</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Points</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Classement</span> | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2047 || Team SK || Molden || Baday || 8 || 0 || 0 || 0 || 20 || 35è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Victoires == | ||
| + | |||
| + | '''2046''' | ||
| + | *28/07 - [[Rad Bullo Ring|Grand Prix de Steven Spielberg]] <small>'''(F2)'''</small> | ||
| + | '''2050''' | ||
| + | *22/01 - [[Grand Prix de Stanley Kubrick]] <small>'''(F2)'''</small> | ||
| + | *09/04 - [[Grand Prix de Marina Beach]] <small>'''(F2)'''</small> | ||
| + | *05/11 - [[Grand Prix de Jolywood]] <small>'''(F2)'''</small> | ||
| + | '''2051''' | ||
| + | *08/04 - [[Grand Prix de Marina Beach]] <small>'''(F2)'''</small> | ||
| + | *19/08 - [[Seattle Raceway Park|Grand Prix de Seattle]] <small>'''(F2)'''</small> | ||

