Rouge sur fond blanc
De WikiCinéjeu.
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|header16 = Exploitation | |header16 = Exploitation | ||
|label17 = Box-office | |label17 = Box-office | ||
| - | |data17 = | + | |data17 = 19 192 546 spectateurs |
|label18 = Durée d'exploitation en salles | |label18 = Durée d'exploitation en salles | ||
| - | |data18 = | + | |data18 = 37 semaines |
}} | }} | ||
| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
== Informations diverses == | == Informations diverses == | ||
| - | * Note des producteurs : | + | * Note des producteurs : 4/5 |
* La fiche du film : http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=54&unite=fenetre§ion=vueFilm&idFilm=23425 | * La fiche du film : http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=54&unite=fenetre§ion=vueFilm&idFilm=23425 | ||
| + | |||
| + | == Récompenses et nominations == | ||
| + | [[GM Awards 2035]] | ||
| + | * Nomination au prix du [[Meilleur Film d'Horreur]] | ||

