Hijo de la Luna
De WikiCinéjeu.
(→Box-office) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| - | [[ | + | [[Hijo de la Luna]] est une série B fantastique de sous-genre drame produite par [[Mimi Production GM]] dans le studio [[La maison bleue]]. Ce film adapté de légendes gitanes et de la chanson éponyme du groupe ''Mecano'' fut considéré par beaucoup lors de sa sortie comme le meilleur film de [[Mimi Production GM]]. Il est d'ailleurs très bien reçu par le public puisqu'il reste premier du box-office pendant deux semaines et dans les dix premiers pendant 7 semaines ; c'est une grande première pour la Petite San-Franciscaine. |
{{Infobox | {{Infobox | ||
| Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
|align=center|7 347 272 $||align=center|15 797 954 $||align=center|8 450 682 $||align=center|115 %||align=center|27 semaines | |align=center|7 347 272 $||align=center|15 797 954 $||align=center|8 450 682 $||align=center|115 %||align=center|27 semaines | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Récompenses et nominations== | ||
| + | |||
| + | * 3ème meilleur film fantastique lors des [[GM Awards 2034]] | ||

