Championnat des voitures de tourisme 2035
De WikiCinéjeu.
(→Classement des pilotes) |
(→Classement des pilotes) |
||
| Ligne 685 : | Ligne 685 : | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|'''1''' | |align="center"|'''1''' | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Classement des écuries == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="font-size: 95%" | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#ffffff"><Center>'''Position'''</Center></span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#ffffff"><Center>'''Écurie'''</Center></span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#ffffff"><Center>'''Voiture'''</Center></span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#ffffff"><Center>'''Victoires'''</Center></span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#ffffff"><Center>'''Poles'''</Center></span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#ffffff"><Center>'''Points'''</Center></span> | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|1 | ||
| + | |[[Gibson Motorsport]] | ||
| + | |[[Molden|Molden Corsaro]] | ||
| + | |align="center"|4 | ||
| + | |align="center"|2 | ||
| + | |align="center"|'''289''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|2 | ||
| + | |[[Team Mimi Racing]] | ||
| + | |[[BMV|BMV M99]] | ||
| + | |align="center"|3 | ||
| + | |align="center"|1 | ||
| + | |align="center"|'''249''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|3 | ||
| + | |[[Trinity Racing]] | ||
| + | |[[BMV|BMV M99]] | ||
| + | |align="center"|4 | ||
| + | |align="center"|3 | ||
| + | |align="center"|'''209''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|4 | ||
| + | |[[Rad Bullo TCS|Rad Bullo]] | ||
| + | |[[Molden|Molden Corsaro]] | ||
| + | |align="center"|3 | ||
| + | |align="center"|1 | ||
| + | |align="center"|'''203''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|5 | ||
| + | |[[Team SK]] | ||
| + | |[[Molden|Molden Corsaro]] | ||
| + | |align="center"|2 | ||
| + | |align="center"|2 | ||
| + | |align="center"|'''156''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|6 | ||
| + | |[[Whitchurch Racing]] | ||
| + | |[[BMV|BMV M99]] | ||
| + | |align="center"|1 | ||
| + | |align="center"|0 | ||
| + | |align="center"|'''143''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|7 | ||
| + | |[[BRT|Bengal Racing Team]] | ||
| + | |[[Orion|Orion Eole]] | ||
| + | |align="center"|0 | ||
| + | |align="center"|1 | ||
| + | |align="center"|'''101''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|8 | ||
| + | |[[Schultz Motorsports]] | ||
| + | |[[BMV|BMV M99]] | ||
| + | |align="center"|1 | ||
| + | |align="center"|0 | ||
| + | |align="center"|'''100''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|9 | ||
| + | |[[Team Méjico TC|Team Méjico]] | ||
| + | |[[Orion|Orion Eole]] | ||
| + | |align="center"|1 | ||
| + | |align="center"|1 | ||
| + | |align="center"|'''99''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|10 | ||
| + | |[[HMK]] | ||
| + | |[[Orion|Orion Eole]] | ||
| + | |align="center"|1 | ||
| + | |align="center"|3 | ||
| + | |align="center"|'''98''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|11 | ||
| + | |[[Molden Racing Team]] | ||
| + | |[[Molden|Molden Corsaro]] | ||
| + | |align="center"|0 | ||
| + | |align="center"|1 | ||
| + | |align="center"|'''95''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|12 | ||
| + | |[[Benotton Team Racing Car|Benotton TRC]] | ||
| + | |[[Molden|Molden Corsaro]] | ||
| + | |align="center"|1 | ||
| + | |align="center"|2 | ||
| + | |align="center"|'''93''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|13 | ||
| + | |[[Pitbull Racing Team]] | ||
| + | |[[Orion|Orion Eole]] | ||
| + | |align="center"|0 | ||
| + | |align="center"|0 | ||
| + | |align="center"|'''70''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|14 | ||
| + | |[[Team Shōri TC|Team Shōri]] | ||
| + | |[[Orion|Orion Eole]] | ||
| + | |align="center"|0 | ||
| + | |align="center"|1 | ||
| + | |align="center"|'''63''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|15 | ||
| + | |[[Raging Racing]] | ||
| + | |[[BMV|BMV M99]] | ||
| + | |align="center"|0 | ||
| + | |align="center"|2 | ||
| + | |align="center"|'''62''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|16 | ||
| + | |[[Wilkins Motorsports]] | ||
| + | |[[Molden|Molden Corsaro]] | ||
| + | |align="center"|0 | ||
| + | |align="center"|0 | ||
| + | |align="center"|'''46''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|17 | ||
| + | |[[Curitiba Racing]] | ||
| + | |[[Orion|Orion Eole]] | ||
| + | |align="center"|0 | ||
| + | |align="center"|1 | ||
| + | |align="center"|'''39''' | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|18 | ||
| + | |[[Ariy Team]] | ||
| + | |[[Molden|Molden Corsaro]] | ||
| + | |align="center"|0 | ||
| + | |align="center"|0 | ||
| + | |align="center"|'''12''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||

