Sports Life

De WikiCinéjeu.

(Ligues gérer par le groupe)
Ligne 48 : Ligne 48 :
* '''[[CFL]]''' (''Football américain'')
* '''[[CFL]]''' (''Football américain'')
-
* '''[[CFL 2]]''' (''Football américain - Division 2'')
+
* '''[[CFL 2]]''' (''Football américain - Réserve'')
* '''[[CBL]]''' (''Basket-ball'')
* '''[[CBL]]''' (''Basket-ball'')
*'''[[Pro League]]''' (''Basket-ball'')
*'''[[Pro League]]''' (''Basket-ball'')
Ligne 64 : Ligne 64 :
| '''[[CFL]]'''||'''Sports Life''' || [[Luis Perez]] || 2,1M$
| '''[[CFL]]'''||'''Sports Life''' || [[Luis Perez]] || 2,1M$
|-
|-
-
|'''[[CFL 2]]'''||'''Sports Life''' || [[Luis Perez]] || 35 000 000$
+
|'''[[CFL 2]]'''||'''Sports Life''' || [[Luis Perez]] || 500 000$
|-
|-
|'''[[CBL]]'''||'''Sports Life''' || [[Luis Perez]] || 852 000 000$
|'''[[CBL]]'''||'''Sports Life''' || [[Luis Perez]] || 852 000 000$

Version du 19 mai 2015 à 14:57