L'Etoffe des Zéros (SF)

De WikiCinéjeu.

(Page créée avec « {{Infobox |image = http://nsm05.casimages.com/img/2012/04/22//1204220705561259659753346.png |name = L'Etoffe des Zéros |bodystyle = float:right; val… »)
m
Ligne 38 : Ligne 38 :
     |data16  = 9 273 602 $
     |data16  = 9 273 602 $
     |label17 = Recettes  
     |label17 = Recettes  
-
     |data17  = - $
+
     |data17  = 14 305 353 $
     |label18 = Bénéfice
     |label18 = Bénéfice
-
     |data18  = - $
+
     |data18  = 4 922 828 $
     |label19 = Profits
     |label19 = Profits
-
     |data19  = -%
+
     |data19  = 52%
     |header20= Exploitation
     |header20= Exploitation
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
-
     |data21  = - semaines
+
     |data21  = 32 semaines
     }}
     }}

Version du 31 mai 2012 à 23:22