Tanaka Primetime Murder Show

De WikiCinéjeu.

(Récompenses et nominations)
Ligne 34 : Ligne 34 :
     |header14 = Budget
     |header14 = Budget
     |label15 = Budget  
     |label15 = Budget  
-
     |data15  = 11 401 309 $
+
     |data15  = 12 149 745 $
     |header16 = Exploitation
     |header16 = Exploitation
     |label17 = Box-office
     |label17 = Box-office
-
     |data17  = inconnu
+
     |data17  = 18 717 659 spectateurs
     |label18 = Durée d'exploitation en salles
     |label18 = Durée d'exploitation en salles
-
     |data18  = inconnue
+
     |data18  = 31 semaines
     }}
     }}

Version du 7 décembre 2014 à 15:54