Andrew Graber
De WikiCinéjeu.
m (→A Gérardmerveille) |
m (→Récompenses obtenues) |
||
| Ligne 112 : | Ligne 112 : | ||
== Récompenses obtenues == | == Récompenses obtenues == | ||
| - | * | + | * GM Award du [[Meilleur Film d'Action]] 2017 pour [[Les Gardiens de Brume (Western Union IX)|Les Gardiens de Brume]] |
| - | * | + | * Meilleur film aux [[GM Méritas]] 2017 pour [[Les Gardiens de Brume (Western Union IX)|Les Gardiens de Brume]] |
| - | * | + | * Prix du Public aux [[GM Méritas]] 2017 pour [[Les Gardiens de Brume (Western Union IX)|Les Gardiens de Brume]] |
| - | * | + | * GM Award du [[Meilleur Film d'Action]] 2019 pour [[Big Trouble In Mexico]] |
| - | * | + | * GM Award du [[Meilleur Film de Science-Fiction]] 2022 pour [[Cyborg Nation]] |
| - | * ' | + | |
| + | |||
| + | * 2è meilleur Thriller aux [[GM Awards 2013]] pour [[Scream test]] | ||
| + | * 2è meilleur Film aux [[GM Awards 2017]] pour [[Les Gardiens de Brume (Western Union IX)|Les Gardiens de Brume]] | ||
| + | * 2è dans la catégorie Award du Public aux [[GM Awards 2028]] pour [[Corrupted]] | ||
| + | * 3è meilleur film d'Action aux [[GM Awards 2028]] pour [[Blood of the Damned]] | ||
| + | * 3è meilleur film d'Action aux [[GM Awards 2031]] pour [[Riposte of the Forsaken]] | ||
| + | * 3è meilleur film d'Action aux [[GM Awards 2032]] pour [[Haven of Peace]] | ||

