Jacob Leiter
De WikiCinéjeu.
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| - | + | http://www.cinejeu.net/images/starsperso/normal/0.504114001299863246.jpg | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Jacob Leiter est | + | '''Jacob Leiter''' est un ancien producteur, réalisateur Gérardmerveilleux et PDG du groupe de production cinématographique [[Jacob Leiter Production Group]] à [[San Francisco]] et [[Gérardmerveille]]. |
| - | + | ||
| - | + | == Classements de ce Producteur == | |
| + | '''''Section incomplete''''' | ||
| - | + | '''Los Angeles :''' | |
| + | |||
| + | * ''3e producteur de l'année 2033 (avec [[Production47]])'' | ||
| + | * ''2e producteur de l'année 2034 (avec [[Production47]])'' | ||
| + | * ''3e producteur de l'année 2035 (avec [[Production47]])'' | ||
| + | '''GerardMerveille :''' | ||
| + | |||
| + | * ''59e producteur de l'année 2016 (avec [[Production47]]) '' | ||
| + | * ''48e producteur de l'année 2018'' | ||
| + | * ''8e producteur de l'année 2020 | ||
| + | * ''1ère production 2021 (42 films) | ||
| + | * ''15ème production 2022 (3 films) | ||
| + | * ''25ème production 2033 (1 film) | ||
| - | ''' | + | '''San Francisco :''' |
| + | * ''8e producteur de l'année 2031'' | ||
| + | * ''6e producteur de l'année 2032'' | ||
| + | * ''9e producteur de l'année 2035 | ||
| + | * ''4e producteur de l'année 2036 | ||
| - | == | + | == Récompense de ce producteur == |
| + | '''Gm Awards 2021''' | ||
| - | '' | + | * ''Dauphin au prix de la meilleure révélation'' |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||

