Molden Racing Team
De WikiCinéjeu.
| m  (→Palmarès) | m  | ||
| Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
| |header15 =   | |header15 =   | ||
| |label15  = Nombre de courses | |label15  = Nombre de courses | ||
| - | |data15   = <span style="color:#000000"> | + | |data15   = <span style="color:#000000">33</span> | 
| |header16 =   | |header16 =   | ||
| |label16  = Victoires | |label16  = Victoires | ||
| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
| |header18 =   | |header18 =   | ||
| |label18  = Podiums | |label18  = Podiums | ||
| - | |data18   = <span style="color:#000000"> | + | |data18   = <span style="color:#000000">5</span> | 
| |header19 =   | |header19 =   | ||
| |label19  = Titres | |label19  = Titres | ||
| Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
| |header20 =   | |header20 =   | ||
| |label20  = Points | |label20  = Points | ||
| - | |data20   = <span style="color:#000000"> | + | |data20   = <span style="color:#000000">172 pts</span> | 
| }} | }} | ||

