La Question maorie
De WikiCinéjeu.
(→Informations diverses) |
|||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|header16 = Exploitation | |header16 = Exploitation | ||
|label17 = Box-office | |label17 = Box-office | ||
| - | |data17 = | + | |data17 = 8 567 058 spectateurs |
|label18 = Durée d'exploitation en salles | |label18 = Durée d'exploitation en salles | ||
| - | |data18 = | + | |data18 = 19 semaines |
}} | }} | ||
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
* Note des producteurs : 4/5 | * Note des producteurs : 4/5 | ||
| + | |||
| + | * La fiche du film : http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=54&unite=fenetre§ion=vueFilm&idFilm=21799 | ||
| + | |||
| + | == Récompenses et nominations == | ||
| + | |||
| + | [[GM Awards 2031]] | ||
| + | * nomination au GM Award du meilleur Documentaire | ||

