Team Mimi Racing F74

De WikiCinéjeu.

(Palmarès)
(Palmarès)
Ligne 104 : Ligne 104 :
! style="background:#f8d323" | <span style="color:#18327d">Points</span>
! style="background:#f8d323" | <span style="color:#18327d">Points</span>
! style="background:#f8d323" | <span style="color:#18327d">Cls. pilote</span>
! style="background:#f8d323" | <span style="color:#18327d">Cls. pilote</span>
-
! style="background:#f8d323" | <span style="color:#E0B184d">Cls. équipe</span>
+
! style="background:#f8d323" | <span style="color:#18327d">Cls. équipe</span>
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
| 2032 || Reno || Baday || Costrol || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? ||  
| 2032 || Reno || Baday || Costrol || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? || ??? ||  

Version du 21 août 2014 à 11:06