m |
m |
Ligne 19 : |
Ligne 19 : |
| |header3 = | | |header3 = |
| |label3 = Lieu de naissance | | |label3 = Lieu de naissance |
- | |data3 = [[Gérardmerveille]] | + | |data3 = [[Gérardmerveille]] http://nsm08.casimages.com/img/2013/08/11//13081102120715861611454435.png |
| |header4 = | | |header4 = |
| |label4 = Occupations | | |label4 = Occupations |
Ligne 75 : |
Ligne 75 : |
| == [[Championnat du monde de Formule 74|Formule 74]] == | | == [[Championnat du monde de Formule 74|Formule 74]] == |
| | | |
- | David Reyes est un passioné de voiture depuis très longtemps: C'est ainsi qu'il a toujours voulu faire ses cascades "voitures", ayant pris de très nombreux cours de pilotages pour ce faire. On l'a souvent vu aux abords des circuits avec son épouse [[Lucie Gauthier-Reyes|Lucie]] ou simplement courir lors de courses régionales, cela n'a pas étonné grand monde lorsqu'au début de l'année 2021, on la vu prendre le volant d'une [[Championnat du monde de Formule 74|F74]] de l'écurie Force Italia lors du grand-prix de Spielberg, course qu'il finit à la 8eme place ainsi que lors du [[Grand Prix de GérardMerveille]] où il finit sur le podium à la troisième place!<br >{{Imgboxgauche
| + | <small>[[David Reyes (Pilote)|Article détaillé sur la carrière de pilote de David]]</small> |
- | |image = http://nsm05.casimages.com/img/2012/06/12//1206120831071259659976581.png
| + | |
- | |caption = David Reyes au volant de sa F74 en 2025
| + | |
- | }}Suite à ces "performances" et à sa visibilité en tant que célèbre acteur, David n'a aucun mal à trouver un commanditaire pret à investir beaucoup: C'est ainsi qu'il annonce en juillet 2021, avec à ses cotés Patrick Clympes le représentant de la marque de cigares Havana, que dès la saison prochaine, il courra à plein temps dans sa propre équipe nommée ''Havana-Reyes Racing''.
| + | |
- | | + | |
- | Il participe activement au film [[La Ballade d'Emma Starr]] en jouant son propre rôle dans cette histoire où une jeune femme doit se "battre" pour figurer au mieux dans le championnat de [[Championnat du monde de Formule 74|F74]] et dans lequel Emma Starr, l'héroïne, interprétée par [[Cassandra James]], est embauché par le ''Havana-Reyes Racing''. De nombreux problèmes d'organisation entraine l'annulation des championnats 2023 et 2024 mais la [[Championnat du monde de Formule 74|F74]] doit sa renaissance à [[Mickael Guillaume]] qui relance le championnat pour la saison 2025! David et le [[Havana-Reyes Racing]] seront bien sur présents, motivés comme jamais!
| + | |
- | {| class="wikitable" style="text-align:center;"
| + | |
- | |-align=center
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Saison
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Écurie
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Moteur
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Pneus
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Nb de GP
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Victoires
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Points
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Poles
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Podiums
| + | |
- | ! style="background:#FFCFB2" | Classement
| + | |
- | |-align=center bgcolor="#EFEFEF"
| + | |
- | | 2021-2022 || FItalia || Fjord || Grota || 9 || 0 || 79 || 0 || 1 || 6è
| + | |
- | |-align=center
| + | |
- | | 2025 || Havana-Reyes || Fjord || Baday || 13 || 0 || 32 || 0 || 2 || 7è
| + | |
- | |-align=center bgcolor="#EFEFEF"
| + | |
- | | 2026 || Havana-Reyes || Fjord || Baday || 11 || - || 73 || - || 3 || -
| + | |
- | |}
| + | |
| | | |
| == Filmographie == | | == Filmographie == |
Ligne 162 : |
Ligne 138 : |
| * [[La Ballade d'Emma Starr]] de [[Mandy Glau]] ''(aussi co-scénariste, juillet 2022)'' | | * [[La Ballade d'Emma Starr]] de [[Mandy Glau]] ''(aussi co-scénariste, juillet 2022)'' |
| * [[L'Enfer du Vaudou du Dr. Fu Manchu]] de [[Chang Lee]] ''(aussi co-scénariste, octobre 2023)'' | | * [[L'Enfer du Vaudou du Dr. Fu Manchu]] de [[Chang Lee]] ''(aussi co-scénariste, octobre 2023)'' |
| + | * [[Tropico]] de [[Maurizio Gira]] ''(voix, décembre 2028)'' |
| + | * [[Star Avenger]] de [[Ruth Gilstrap]] ''(mai 2030)'' |
| | | |
| === Réalisateur === | | === Réalisateur === |
Ligne 229 : |
Ligne 207 : |
| * [[Straightfall]] de [[Maurizio Gira]] ''(juin 2026)'' | | * [[Straightfall]] de [[Maurizio Gira]] ''(juin 2026)'' |
| * [[Captain Charisma]] de [[Scott Jezek]] ''(septembre 2026)'' | | * [[Captain Charisma]] de [[Scott Jezek]] ''(septembre 2026)'' |
| + | * [[Le Royaume de Xiangxiong]] de [[Carla Cerruti]] ''(février 2028)'' |
| | | |
| === Prix obtenus === | | === Prix obtenus === |
Ligne 234 : |
Ligne 213 : |
| * GM Award du [[Meilleur Film Fantastique]] 2013 pour [[Quetzalcoatl]] | | * GM Award du [[Meilleur Film Fantastique]] 2013 pour [[Quetzalcoatl]] |
| * [[GM Méritas]] du Meilleur Acteur Dramatique 2016 pour [[Le Dernier Sang]] | | * [[GM Méritas]] du Meilleur Acteur Dramatique 2016 pour [[Le Dernier Sang]] |
| + | |
| + | == Médias == |
| + | * Interview[http://forum.cinejeu.net/viewtopic.php?f=37&t=9594&start=15#p189712] dans [[Le Cercle des Scénaristes]] en février 2029 |
| | | |
| == Anecdotes == | | == Anecdotes == |
| | | |
| *Il a participé a six épisode(6 a 11)du jeux questionnaire télévisé [[QU'EST-CE QUE?]] | | *Il a participé a six épisode(6 a 11)du jeux questionnaire télévisé [[QU'EST-CE QUE?]] |