Chut ...
De WikiCinéjeu.
(Page créée avec « {{Infobox |image = http://img15.hostingpics.net/pics/249965Chut1.jpg |name = Chut... |bodystyle = float:right; valign:top; |headerstyle = backgr… ») |
|||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|data15 = 1 500 000 $ | |data15 = 1 500 000 $ | ||
|label16 = Budget total | |label16 = Budget total | ||
| - | |data16 = $ | + | |data16 = 4 578 790$ |
|label17 = Recettes | |label17 = Recettes | ||
| - | |data17 = $ | + | |data17 = 7 050 640$ |
|label18 = Bénéfice | |label18 = Bénéfice | ||
| - | |data18 = $ | + | |data18 = 2 471 849$ |
|label19 = Profits | |label19 = Profits | ||
| - | |data19 = % | + | |data19 = 52 % |
|header20= Exploitation | |header20= Exploitation | ||
|label21 = Durée d'exploitation en salles | |label21 = Durée d'exploitation en salles | ||
| - | |data21 = semaines | + | |data21 = 43 semaines |
}} | }} | ||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
| - | == Fiche technique == | + | == Fiche technique SF == |
* Réalisation : [[Sly To]] | * Réalisation : [[Sly To]] | ||
| Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
'''' | '''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Fiche technique GM == | ||
| + | |||
| + | * Réalisation : [[Kim Birdnam]] | ||
| + | * Scénario : [[Paul Birdnam]] | ||
| + | * Producteur: [[Boost Films Production]] | ||
| + | * Musique : [[/]] | ||
| + | * Société de production : [[Boost Films Production]], [[San-Francisco]] | ||
| + | * Genre : Thriller | ||
| + | * Durée : 90 minutes | ||
| + | * Dates de sortie : 25 mai 2024 | ||
| + | |||
| + | == Distribution == | ||
| + | |||
| + | * [[Miles Baccarin]] : ''Franck'' | ||
| + | * [[Alice Gilstrap]] : ''Tania'' | ||
| + | |||
| + | == Article de presse == | ||
| + | |||
| + | ''Ce film est une série Z très bien faite. La réalisation n'est pas terrible mais les acteurs sont convaincants, particulièrement Miles Baccarin.'' | ||
| + | |||
| + | http://img11.hostingpics.net/pics/336942Chut.jpg | ||

