Oz Capital

De WikiCinéjeu.

Ligne 74 : Ligne 74 :
! Fond!!Année<br />Création!!Capital<br />Alloué($m)
! Fond!!Année<br />Création!!Capital<br />Alloué($m)
|-
|-
-
| Oz Capital Fund III||1993||$200
+
| Oz Capital Fund III||2016||$200
|-
|-
-
| Oz Capital Fund IV||1995||$300
+
| Oz Capital Fund IV||2018||$300
|-
|-
-
| Oz Capital Fund V||1998||$1,100
+
| Oz Capital Fund V||2018||$1,100
|-
|-
-
| Oz Capital Fund VI||2000||$5,150
+
| Oz Capital Fund VI||2020||$5,150
|-
|-
-
| Oz Capital Fund VI-E||2004||$4,250
+
| Oz Capital Fund VI-E||2024||$4,250
|-
|-
-
| Oz Capital Europe III||2008||€ 3,600
+
| Oz Capital Europe III||2026||€ 3,600
|-
|-
-
| Oz Capital Asia||2008||$1,000
+
| Oz Capital Asia||2028||$1,000
|-
|-
-
| Oz Capital Africa||2008||$400
+
| Oz Capital Africa||2028||$400
|-
|-
-
| Oz Capital Asia II||2011||$2,000
+
| Oz Capital Asia II||2031||$2,000
|-
|-
| Oz Capital Private Equity Total|| ||$14,760
| Oz Capital Private Equity Total|| ||$14,760

Version du 15 février 2014 à 13:17