Saison 2029 de CBL

De WikiCinéjeu.

(Calendrier et résultats)
Ligne 82 : Ligne 82 :
! style="background:#CF2B6A" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#CF2B6A" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Aztecs de Gérardmerveille ||  Zens de Cannasucre ||  
+
|  Aztecs de Gérardmerveille ||  Zens de Cannasucre || 98 - 96
|-
|-
-
|  Cinéastes de Los Angeles || Flocons de Chicagole ||  
+
|  Cinéastes de Los Angeles || Flocons de Chicagole || 68 - 82
|-
|-
-
|  Pits de San Francisco  || Traders de New York ||  
+
|  Pits de San Francisco  || Traders de New York || 125 - 75
|-
|-
-
|  Stalions de Fundanse ||Pandas de St Propez ||  
+
|  Stalions de Fundanse ||Pandas de St Propez || 88 - 82
|-
|-
-
|Stratospherus de Lestrade|| Jupiter de San Francisco ||
+
|Stratospherus de Lestrade|| Jupiter de San Francisco ||89 - 92
|}
|}
Ligne 100 : Ligne 100 :
! style="background:#CF2B6A" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#CF2B6A" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Flocons de Chicagole || Stalions de Fundanse ||  
+
|  Flocons de Chicagole || Stalions de Fundanse || 85 - 68
|-
|-
-
|  Traders de New York || Zens de Cannasucre ||  
+
|  Traders de New York || Zens de Cannasucre || 52 - 84
|-
|-
-
|  Aztecs de Gérardmerveille || Jupiter de San Francisco ||  
+
|  Aztecs de Gérardmerveille || Jupiter de San Francisco || 89 - 91
|-
|-
-
|  Pandas de St Propez || Pits de San Francisco  ||  
+
|  Pandas de St Propez || Pits de San Francisco  || 52 - 88
|-
|-
-
|  Cinéastes de Los Angeles ||Stratospherus de Lestrade||  
+
|  Cinéastes de Los Angeles ||Stratospherus de Lestrade|| 75 - 85
|}
|}

Version du 17 octobre 2013 à 08:40