CDQ Films
De WikiCinéjeu.
CDQ (discuter | contributions) (→2019) |
CDQ (discuter | contributions) (→Filmographie) |
||
| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
==Filmographie== | ==Filmographie== | ||
| - | + | {| class="wikitable" style="text-align:left; width:100%;" | |
| - | + | ! | |
| - | + | ||
! Titre | ! Titre | ||
| - | ! | + | ! Sortie |
! Genre | ! Genre | ||
! Réalisateur | ! Réalisateur | ||
| + | ! Budget | ||
! Entrées | ! Entrées | ||
| + | ! Rentabilité | ||
| + | ! Exploitation | ||
|- | |- | ||
| - | + | | rowspan="3" | '''2019''' | |
| + | | '''''[[Le Chemin Des Elfes]]''''' | ||
| 01 novembre 2019 | | 01 novembre 2019 | ||
| Drame | | Drame | ||
| Amateur | | Amateur | ||
| - | | | + | | 100 000 $ |
| + | | 904 358 | ||
| + | | 804 % | ||
| + | | 12 semaines | ||
|- | |- | ||
| - | + | | '''''[[L'Hado-Pie]]''''' | |
| 22 novembre 2019 | | 22 novembre 2019 | ||
| Documentaire | | Documentaire | ||
| [[Lily Bew]] | | [[Lily Bew]] | ||
| - | | | + | | 354 774 $ |
| + | | 584 416 | ||
| + | | 65 % | ||
| + | | 9 semaines | ||
|- | |- | ||
| - | + | | '''''[[Tutankhamun]]''''' | |
| - | | | + | | 06 décembre 2019 |
| Historique | | Historique | ||
| [[Stewart Fox]] | | [[Stewart Fox]] | ||
| - | | | + | | 331 560 $ |
| + | | 3 241 611 | ||
| + | | 878 % | ||
| + | | 26 semaines | ||
| + | |- style="background-color:#E5E5E5" | ||
| + | | rowspan="2" | '''2020''' | ||
| + | | '''''[[La Reine Des Neiges]]''''' | ||
| + | | 26 janvier 2020 | ||
| + | | Animation | ||
| + | | [[Sylvester Feild]] | ||
| + | | 942 644 $ | ||
| + | | 3 616 696 | ||
| + | | 284 % | ||
| + | | 17 semaines | ||
| + | |- style="background-color:#E5E5E5" | ||
| + | | '''''[[Kyle]]''''' | ||
| + | | 21 mars 2020 | ||
| + | | Drame | ||
| + | | [[Demetra Kantelinen]] | ||
| + | | 3 414 246 $ | ||
| + | | 10 988 042 | ||
| + | | 222 % | ||
| + | | 14 semaines | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="1" | '''2021''' | ||
| + | | '''''[[Kyle 2]]''''' | ||
| + | | 27 mars 2021 | ||
| + | | Drame | ||
| + | | [[Hugh Hanson]] | ||
| + | | 7 578 624 $ | ||
| + | | 22 339 832 | ||
| + | | 195% | ||
| + | | 42 semaines | ||
| + | |- style="background-color:#E5E5E5" | ||
| + | | rowspan="1" | '''2022''' | ||
| + | | '''''[[Kyle 3]]''''' | ||
| + | | 2022 | ||
| + | | Drame | ||
| + | | [[Hugh Hanson]] | ||
| + | | > 7 000 000 $ | ||
| + | | - | ||
| + | | - % | ||
| + | | - semaines | ||
| + | |||
|} | |} | ||

