Saison 2028 de CFL

De WikiCinéjeu.

(Classement final)
(Equipes engagées)
 
Ligne 22 : Ligne 22 :
|header4 =
|header4 =
|label4  = Tenant du titre 2027
|label4  = Tenant du titre 2027
-
|data4  = '''[[Corsaires de Gérardmerveille]]'''
+
|data4  = [[Corsaires de Gérardmerveille]]
|header5 =
|header5 =
|label5  = Equipes engagées
|label5  = Equipes engagées
Ligne 28 : Ligne 28 :
|header6 =
|header6 =
|label6  = Vainqueur
|label6  = Vainqueur
-
|data6  =
+
|data6  = '''[[North Stars de Boston]]'''
}}
}}
Ligne 56 : Ligne 56 :
* [[Ravens de Baltimore]]
* [[Ravens de Baltimore]]
* [[North Stars de Boston]]
* [[North Stars de Boston]]
-
* [[Vickings de Welles]]
+
* [[Vikings de Welles]]
* [[Pirates de Kubrick]]  
* [[Pirates de Kubrick]]  
* [[Palms de Cannasucre]]
* [[Palms de Cannasucre]]
Ligne 621 : Ligne 621 :
| 4 ||Chiefs de New-York || 46 || 19|| 15||1 ||3  
| 4 ||Chiefs de New-York || 46 || 19|| 15||1 ||3  
|-
|-
-
| 5 || Thunder de Boston|| - || || || ||  
+
| 5 || Thunder de Boston|| 40 ||19 ||13 ||1 || 5
|-
|-
-
| 6 || || - || || || ||  
+
| 6 ||Angels de Los Angeles || 39 ||19 ||12 ||3 || 4
|-
|-
-
| 7 || || - || || || ||  
+
| 7 || White Tiger de Lestrade|| 38||19 ||12 ||2 || 5
|-
|-
-
| 8 || || - || || || ||  
+
| 8 ||Vickings de Welles|| 33||19 ||10 || 3|| 6
|-
|-
-
| 9 || || - || || || ||   
+
| 9 ||Sabres de Chicagole||33||19 ||11 || 0||  8
|-
|-
-
| 10 || || - || || || ||   
+
| 10 || Aloha de Cannasucre|| 33 ||19 ||11 ||0 ||  8
|-
|-
-
| 11 || || - || || || ||  
+
| 11 ||Palms de Cannasucre||27||19 ||9 ||0 || 10
|-
|-
-
| 12 || || - || || || ||  
+
| 12 || Pionniers de Lestrade|| 25 ||19 || 8||1 || 10
|-
|-
-
| 13 || || - || || || ||  
+
| 13 || Marines de St Propez|| 22|| 19||6 ||4 || 9
|-
|-
-
| 14 || || - || || || ||  
+
| 14 || Pirates de Kubrick|| 22 ||19 ||7 || 1|| 11
|-
|-
-
| 15 || || - || || || ||
+
| 15 ||Victorieux de Gérardmerveille ||16||19 ||5 ||1 ||13
|-
|-
-
| 16 || || - || || || ||  
+
| 16 ||Wildcat de Los Angeles ||13 ||19 ||4 || 1|| 14
|-
|-
-
| 17 || || - || || || ||  
+
| 17 ||Galaxia de FunDanse || 9 ||19 || 3||0 || 16
|-
|-
-
| 18 || || - || || || ||  
+
| 18 ||Emeraudes de Seattle || 4 ||19 ||1 ||1 || 17
|-
|-
-
| 19 || || - || || || ||  
+
| 19 ||Pitbulls de San Francisco || 4 ||19 ||1 ||1 || 17
|-
|-
-
| 20 || || - || || || ||
+
| 20 ||Juniors de Jolywood || 0 ||19 || 0||0 ||19
|}
|}
Ligne 664 : Ligne 664 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Rang''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Rang''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
| 1 || || - || ||  4
+
| 1 || '''North Stars de Boston''' ||32 - 7|| Chiefs de New York||  4
|-
|-
-
| 2|| || - || || 3
+
| 2||'''Ravens de Baltimore''' ||14 - 7|| Corsaires de Gérardmerveille || 3
|}
|}
Ligne 677 : Ligne 677 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Lieu''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Lieu''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
| ||- || ''[[Capitol Center]]''
+
| '''North Stars de Boston''' - Ravens de Baltimore ||21 - 7|| ''[[Capitol Center]]''
|}
|}

Version actuelle en date du 26 juillet 2013 à 09:43