American Family
De WikiCinéjeu.
(→Cotes d'écoutes) |
m (→Contrat Accordé) |
||
| Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
Plusieurs figure du cinéma on participer a cette série.Pour plusieurs,sa été leurs découverte et leurs premier pas.Certain son maintenant grandement connu dans des ville tel que GérardMerveille.Voici donc la distribution complète de ces six saison. | Plusieurs figure du cinéma on participer a cette série.Pour plusieurs,sa été leurs découverte et leurs premier pas.Certain son maintenant grandement connu dans des ville tel que GérardMerveille.Voici donc la distribution complète de ces six saison. | ||
| + | <small>**Classé par ordre d'importances**</small> | ||
===Saison 1=== | ===Saison 1=== | ||
| + | |||
''30 Épisode(2005)'' | ''30 Épisode(2005)'' | ||
'''Réalisé par Samual Pietrantonio''' | '''Réalisé par Samual Pietrantonio''' | ||
*[[Giovanni Morenzia]] | *[[Giovanni Morenzia]] | ||
| - | |||
*[[Jeremy Batson]] | *[[Jeremy Batson]] | ||
| + | *[[Emilio Morenzia]] | ||
*[[Ines Ballard ]] | *[[Ines Ballard ]] | ||
*[[Amy Nathanson]] | *[[Amy Nathanson]] | ||
| + | *[[Stephanie Jones]] | ||
*[[Malcom Kiszko]] | *[[Malcom Kiszko]] | ||
*[[Weston Lathan]] | *[[Weston Lathan]] | ||
| Ligne 88 : | Ligne 91 : | ||
*[[Jeremy Batson]] | *[[Jeremy Batson]] | ||
*[[Ines Ballard ]] | *[[Ines Ballard ]] | ||
| - | *[[ | + | *[[Stephanie Jones]] |
*[[Amy Nathanson]] | *[[Amy Nathanson]] | ||
| + | *[[Mathieu Gélinas]] | ||
*[[Sergio Carbone]] | *[[Sergio Carbone]] | ||
*[[Steve Burns]] | *[[Steve Burns]] | ||
| Ligne 102 : | Ligne 106 : | ||
*[[Giovanni Morenzia]] | *[[Giovanni Morenzia]] | ||
| - | *[[ | + | *[[Jeremy Batson]] |
*[[Ines Ballard ]] | *[[Ines Ballard ]] | ||
| + | *[[Stephanie Jones]] | ||
| + | *[[Sergio Carbone]] | ||
*[[Amy Nathanson]] | *[[Amy Nathanson]] | ||
| - | |||
*[[Mathieu Gélinas]] | *[[Mathieu Gélinas]] | ||
*[[Malcom Kiszko]] | *[[Malcom Kiszko]] | ||
*[[Julie Carrera]] | *[[Julie Carrera]] | ||
*[[Cassandra Kane]] | *[[Cassandra Kane]] | ||
| + | *[[Enzo Vitali]](8 épisode) | ||
*[[Steve Burns]] | *[[Steve Burns]] | ||
*[[Lou Courtenay]] | *[[Lou Courtenay]] | ||
| + | |||
===Saison 4=== | ===Saison 4=== | ||
| Ligne 125 : | Ligne 132 : | ||
*[[Samual Pietrantonio]] | *[[Samual Pietrantonio]] | ||
*[[Amanda Roberts]] | *[[Amanda Roberts]] | ||
| + | *[[Enzo Vitali]] | ||
*[[Steve Burns]] | *[[Steve Burns]] | ||
*[[Amy Nathanson]] | *[[Amy Nathanson]] | ||
*[[Lou Courtenay]] | *[[Lou Courtenay]] | ||
| + | |||
===Saison 5=== | ===Saison 5=== | ||
| Ligne 134 : | Ligne 143 : | ||
*[[Giovanni Morenzia]] | *[[Giovanni Morenzia]] | ||
| + | *[[Jeremy Batson]] | ||
*[[Emilio Morenzia]] | *[[Emilio Morenzia]] | ||
| - | |||
*[[Sergio Carbone]] | *[[Sergio Carbone]] | ||
| - | |||
*[[Amy Nathanson]] | *[[Amy Nathanson]] | ||
*[[Malcom Kiszko]] | *[[Malcom Kiszko]] | ||
| Ligne 145 : | Ligne 153 : | ||
*[[Samual Pietrantonio]] | *[[Samual Pietrantonio]] | ||
*[[Mathieu Gélinas]] | *[[Mathieu Gélinas]] | ||
| - | |||
*[[Steve Burns]] | *[[Steve Burns]] | ||
| - | |||
===Saison 6(Final)=== | ===Saison 6(Final)=== | ||
| Ligne 154 : | Ligne 160 : | ||
*[[Giovanni Morenzia]] | *[[Giovanni Morenzia]] | ||
| - | |||
*[[Jeremy Batson]] | *[[Jeremy Batson]] | ||
| + | *[[Ines Ballard ]] | ||
*[[Malcom Kiszko]] | *[[Malcom Kiszko]] | ||
| + | *[[Enzo Vitali]] | ||
*[[Weston Lathan]] | *[[Weston Lathan]] | ||
*[[Mathieu Gélinas]] | *[[Mathieu Gélinas]] | ||
| + | *[[Stephanie Jones]] | ||
*[[Sergio Carbone]] | *[[Sergio Carbone]] | ||
*[[Cassandra Kane]] | *[[Cassandra Kane]] | ||
| Ligne 167 : | Ligne 175 : | ||
*[[Benjamin Biolerme]] | *[[Benjamin Biolerme]] | ||
*[[Lou Courtenay]] | *[[Lou Courtenay]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Contrat Accordé=== | ||
| + | |||
| + | {|{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
| + | ! | ||
| + | ! Acteur | ||
| + | ! Saison | ||
| + | ! Salaire/Épisode | ||
| + | ! Salaire/Saison | ||
| + | ! Rôle | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1 | ||
| + | | [[Giovanni Morenzia]] | ||
| + | | Saison 6(Final) | ||
| + | | 600 000$ | ||
| + | | 18 600 000$ | ||
| + | | Premier rôle | ||
| + | |- | ||
| + | ! 2 | ||
| + | | [[Stephanie Jones]] | ||
| + | | Saison 6(Final) | ||
| + | | 550 000$ | ||
| + | | 17 050 000$ | ||
| + | | Second rôle | ||
| + | |- | ||
| + | ! 3 | ||
| + | | [[Enzo Vitali]] | ||
| + | | Saison 6(Final) | ||
| + | | 500 000$ | ||
| + | | 15 500 000$ | ||
| + | | Second rôle | ||
| + | |- | ||
| + | ! 4 | ||
| + | | [[Giovanni Morenzia]] | ||
| + | | Saison 5 | ||
| + | | 600 000$ | ||
| + | | 15 000 000 $ | ||
| + | | Premier rôle | ||
| + | |- | ||
| + | ! 5 | ||
| + | | [[Jeremy Batson]] | ||
| + | | Saison 5 | ||
| + | | 420 000$ | ||
| + | | 10 500 000$ | ||
| + | | Premier rôle | ||
| + | |- | ||
| + | ! 6 | ||
| + | | [[Ines Ballard]] | ||
| + | | Saison 6(Final) | ||
| + | | 300 000$ | ||
| + | | 9 300 000$ | ||
| + | | Premier rôle | ||
| + | |- | ||
| + | ! 7 | ||
| + | | [[Emilio Morenzia]] | ||
| + | | Saison 5 | ||
| + | | 360 000$ | ||
| + | | 9 000 000$ | ||
| + | | Second rôle | ||
| + | |- | ||
| + | ! 8 | ||
| + | | [[Sergio Carbone]] | ||
| + | | Saison 4 | ||
| + | | 255 000$ | ||
| + | | 8 670 000$ | ||
| + | | Second rôle | ||
| + | |- | ||
| + | ! 9 | ||
| + | | [[Sergio Carbone]] | ||
| + | | Saison 6(Final) | ||
| + | | 275 000$ | ||
| + | | 8 525 000$ | ||
| + | | Guest Star | ||
| + | |- | ||
| + | ! 10 | ||
| + | | [[Malcom Kiszko]] | ||
| + | | Saison 6(Final) | ||
| + | | 250 000$ | ||
| + | | 7 750 000$ | ||
| + | | Second rôle | ||
| + | |} | ||
==Cotes d'écoutes== | ==Cotes d'écoutes== | ||

