CBL

De WikiCinéjeu.

(Les Salles)
(Les Salles)
Ligne 120 : Ligne 120 :
| '''[[Everest Arena]]'''||25 000 || '' [[Chicagole]]''
| '''[[Everest Arena]]'''||25 000 || '' [[Chicagole]]''
|-
|-
-
| '''[[PmT Stadium]]'''||24 500 || ''[[Gérardmerveille]]''
+
|'''[[LA Garden]]'''||20 000 || ''[[Los Angeles]]''
|-
|-
| '''[[Liberty Dôme]]''' ||22 000 || ''[[San Francisco]]''
| '''[[Liberty Dôme]]''' ||22 000 || ''[[San Francisco]]''
Ligne 126 : Ligne 126 :
| '''[[Sea Horizon]]'''||21 000 || ''[[St Propez]]''
| '''[[Sea Horizon]]'''||21 000 || ''[[St Propez]]''
|-
|-
-
|'''[[LA Garden]]'''||20 000 || ''[[Los Angeles]]''
+
| '''[[Palais de l'Orient]]'''||? || ''[[Gérardmerveille]]''
|}
|}

Version du 22 juillet 2013 à 15:31