Giovanni Morenzia
De WikiCinéjeu.
(→Problème Judiciaire) |
(→Filmographie) |
||
| Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
==Filmographie== | ==Filmographie== | ||
| + | <center>'''Acteur''' | ||
| + | <small>'''''(Film)'''''</small></center> | ||
| + | {|{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
| + | ! Titre | ||
| + | ! Date de sortie | ||
| + | ! Genre | ||
| + | ! Réalisateur | ||
| + | ! Rôles | ||
| + | ! Cachet | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[The chaos emerald]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[R.E.S.]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Battlefield]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Sunset Boulevard 5:jamais seul]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[La tribu de Dana]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Invisible War]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Hong-Kong On Fire 3]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[L'ombrelle de la vie]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Le royaume perdu]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Sunset Boulevard 4:Redemption]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Night Club]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Born to fight in the ring]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[SPVM Unité 27:Omerta]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[SPVM Unité 27:Sombre réveil]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Sunset boulevard 3:La revanche du Kid ]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Close]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Pour Quelques Diamants...]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Queens County]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[SPVM Unité 27:Crimes en perspective]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[SPVM unité 27:Éternel Recomencement]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Fugitif]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Meurtre et Corruption]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Sunset Boulevard 2:Le kid de Vegas]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Hawx]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[L'empire Tyranien]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Opération zero]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Les imposteurs:Crimes en série]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Fête Foraine:Crimes en série]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[La cage]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[Nouvelle vie]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! ''[[L'homme de main]]'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| - | + | |} | |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Ligne 160 : | Ligne 342 : | ||
*Fugitif | *Fugitif | ||
*Hawk | *Hawk | ||
| - | |||
== Récompenses Obtenues == | == Récompenses Obtenues == | ||

