The Last Fear

De WikiCinéjeu.

(qs)
 
Ligne 34 : Ligne 34 :
     |data14  = 1 781 322$ +31% des revenus
     |data14  = 1 781 322$ +31% des revenus
     |label15 = Budget publicitaire
     |label15 = Budget publicitaire
-
     |data15  = $
+
     |data15  = 6 000 000 $
     |label16 = Budget total
     |label16 = Budget total
-
     |data16  = $
+
     |data16  = 16 075 644$
     |label17 = Recettes  
     |label17 = Recettes  
-
     |data17  = $
+
     |data17  = 23 530 072$
     |label18 = Bénéfice
     |label18 = Bénéfice
-
     |data18  = $
+
     |data18  = 7 454 427$
     |label19 = Profits
     |label19 = Profits
-
     |data19  = %
+
     |data19  = 46%
     |header20= Exploitation
     |header20= Exploitation
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
-
     |data21  = semaines
+
     |data21  = 29 semaines
     }}
     }}

Version actuelle en date du 9 septembre 2012 à 12:03