Sports Life

De WikiCinéjeu.

(Détails de la gestion)
(Détails de la gestion)
Ligne 64 : Ligne 64 :
| '''[[CFL]]'''||'''Sports Life''' || [[Luis Perez]] || 2,1M$
| '''[[CFL]]'''||'''Sports Life''' || [[Luis Perez]] || 2,1M$
|-
|-
-
|'''[[CBL]]'''||'''Sports Life''' || [[Luis Perez]] || 552 000 000$
+
|'''[[CBL]]'''||'''Sports Life''' || [[Luis Perez]] || 852 000 000$
|-
|-
| '''[[CHL]]'''||'''Sports Life''' || [[Luis Perez]] || 275 000 000$
| '''[[CHL]]'''||'''Sports Life''' || [[Luis Perez]] || 275 000 000$

Version du 30 juillet 2013 à 12:18