Sports Life

De WikiCinéjeu.

(Présidence)
(Détails de la gestion)
Ligne 57 : Ligne 57 :
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#0976BC" | <span style="color:white">Championnat</span>
+
! style="background:#0976BC" | <span style="color:white">''Championnat''</span>
-
! style="background:#0976BC" | <span style="color:white">Propriétaire</span>
+
! style="background:#0976BC" | <span style="color:white">''Propriétaire''</span>
-
! style="background:#0976BC" | <span style="color:white">Gestionnaire</span>
+
! style="background:#0976BC" | <span style="color:white">''Gestionnaire''</span>
-
! style="background:#0976BC" | <span style="color:white">Valeur</span>
+
! style="background:#0976BC" | <span style="color:white">''Valeur''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
| '''[[CFL]]'''||'''Sports Life''' || [[Luis Perez]] || 976 000 000$
| '''[[CFL]]'''||'''Sports Life''' || [[Luis Perez]] || 976 000 000$

Version du 30 juillet 2013 à 12:17