Sergey Potchov

De WikiCinéjeu.

m (Résultats en Formule 2)
m (Résultats en Formule 2)
 
Ligne 53 : Ligne 53 :
|-align=center
|-align=center
| 2034 || TheKom ||  ||  
| 2034 || TheKom ||  ||  
-
|-align=center}
+
|-align=center
 +
|}
== Résultats en Formule 2 ==
== Résultats en Formule 2 ==
Ligne 59 : Ligne 60 :
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Saison
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Saison</span>
-
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Écurie
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Écurie</span>
-
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Nb de GP
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Chassis</span>
-
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Victoires
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Moteur</span>
-
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Poles
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Pneus</span>
-
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Podiums
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Nb de GP</span>
-
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Points
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Victoires</span>
-
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Classement
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Poles</span>
 +
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Podiums</span>
 +
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Points</span>
 +
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Classement</span>
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
-
| 2033 || Camden Racing || 15 || 1 || 0 || 2 || 64 || 13e  
+
| 2033 || Camden Racing || Raynard || Reno || Grota || 18 || 1 || 0 || 2 || 64 || 13e
|-align=center
|-align=center
 +
| 2035 || Proteck || Milkcar || Reno || Grota || 18 || 1 || 0 || 2 || 68 || 9e
 +
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
|}
|}

Version actuelle en date du 22 août 2015 à 15:17