Sam Evans

De WikiCinéjeu.

m (Page créée avec « {{Infobox |name = Sam Evans |bodystyle = float:right; valign:top; |title = |titlestyle = |image = http://nsm08.casimages.com/img/2014/02/28//14022… »)
 
Ligne 27 : Ligne 27 :
|data5  = Pilote de Course
|data5  = Pilote de Course
}}
}}
-
'''Samuel "Sam" Evans''' est un pilote automobile Américain né le 17 juin 2005 à Kahului, île de Maui, Hawaï. Il pilote actuellement pour le [[Pitbull Racing Team]] en [[CITCC]].<br >
+
'''Samuel "Sam" Evans''' est un pilote automobile Américain né le 17 juin 2005 à Kahului, île de Maui, Hawaï. Il pilote actuellement pour le [[Wilkins Motorsports]] en [[CITCC]] et en [[CIES]].
== Sa carrière ==
== Sa carrière ==
Ligne 33 : Ligne 33 :
Bien qu'il soit né et a passé à Hawaï ses premières années, c'est au [[Cinéjeu Island]] que '''Sam Evans''' a passé la majeur partie de sa vie. Fils d'un homme d'affaire qui s'installa à [[Lestrade]] en 2008, Sam n'est donc pas vraiment un "étranger" au [[Cinéjeu Island]]. C'est dans la capitale et dans ses alentours qu'il débutat d'abord en karting puis quelques années plus tard, en ''Formule Fjord''. D'une certaine manière, c'est à partir de ce moment-là que le constructeur Norvégien prit le jeune Sam sous son aile. Dès lors, l'ascension fulgurante du jeune homme fut soutenue par [[Fjord]]. Dans chaque catégorie où il concourait, Sam finissait par devenir champion! Pour beaucoup d'observateur, après son titre en Formule 3 en 2026, Sam était sur une voie royale qui allait le mener en [[Championnat du monde de Formule 74|F74]]. Plutot que d'aller en Formule 2 où plusieurs team lui proposer des volants, Sam préférat aller directement en [[Championnat du monde de Formule 74|F74]], avec le soutient de [[Fjord]]. Il intégrat donc le [[CW Racing]] en [[Championnat du monde de Formule 74 2027|2027]], l'équipe créer par le triple champion [[Cole Wheeler]] et dont le motoriste n'est autre que [[Fjord]]. Lors du [[Grand Prix de Cinéjeu]], Sam fait forte impression en enlevant la quatrième place sous une pluie battante. Et lorsque durant la saison, [[Cole Wheeler]] doit se faire remplacer pour le [[Grand Prix de Chicagole]], c'est tout naturellement Sam qui effectue cette "pige". Il convainc tellement que [[Cole Wheeler]] décide d'engager une deuxième voiture en [[Championnat du monde de Formule 74 2028|2028]] pour que Sam puisse disputer toute la saison. Mais cela se transforme en désastre: La voiture est très compliquée à utiliser et Sam, malgrès le soutient sans faille du motoriste, ne marque que deux petits points. Les relations entre [[Cole Wheeler]] et sont pilote se dégrade et le triple champion  annonce que pour la saison suivante, il ne piloterat plus pour le [[CW Racing]]. Cela provoque une crise entre [[Fjord]] et [[Cole Wheeler]] qui mène à la rupture entre les deux partis!<br >
Bien qu'il soit né et a passé à Hawaï ses premières années, c'est au [[Cinéjeu Island]] que '''Sam Evans''' a passé la majeur partie de sa vie. Fils d'un homme d'affaire qui s'installa à [[Lestrade]] en 2008, Sam n'est donc pas vraiment un "étranger" au [[Cinéjeu Island]]. C'est dans la capitale et dans ses alentours qu'il débutat d'abord en karting puis quelques années plus tard, en ''Formule Fjord''. D'une certaine manière, c'est à partir de ce moment-là que le constructeur Norvégien prit le jeune Sam sous son aile. Dès lors, l'ascension fulgurante du jeune homme fut soutenue par [[Fjord]]. Dans chaque catégorie où il concourait, Sam finissait par devenir champion! Pour beaucoup d'observateur, après son titre en Formule 3 en 2026, Sam était sur une voie royale qui allait le mener en [[Championnat du monde de Formule 74|F74]]. Plutot que d'aller en Formule 2 où plusieurs team lui proposer des volants, Sam préférat aller directement en [[Championnat du monde de Formule 74|F74]], avec le soutient de [[Fjord]]. Il intégrat donc le [[CW Racing]] en [[Championnat du monde de Formule 74 2027|2027]], l'équipe créer par le triple champion [[Cole Wheeler]] et dont le motoriste n'est autre que [[Fjord]]. Lors du [[Grand Prix de Cinéjeu]], Sam fait forte impression en enlevant la quatrième place sous une pluie battante. Et lorsque durant la saison, [[Cole Wheeler]] doit se faire remplacer pour le [[Grand Prix de Chicagole]], c'est tout naturellement Sam qui effectue cette "pige". Il convainc tellement que [[Cole Wheeler]] décide d'engager une deuxième voiture en [[Championnat du monde de Formule 74 2028|2028]] pour que Sam puisse disputer toute la saison. Mais cela se transforme en désastre: La voiture est très compliquée à utiliser et Sam, malgrès le soutient sans faille du motoriste, ne marque que deux petits points. Les relations entre [[Cole Wheeler]] et sont pilote se dégrade et le triple champion  annonce que pour la saison suivante, il ne piloterat plus pour le [[CW Racing]]. Cela provoque une crise entre [[Fjord]] et [[Cole Wheeler]] qui mène à la rupture entre les deux partis!<br >
Sans volant en 2029, Sam se retrouve à dévelloper la toute nouvelle [[Fjord|Fjord Eagle]] qui sera engagée dans le [[CITCC]] lors du lancement de ce championnat en [[Championnat des voitures de tourisme 2030|2030]]. Et bien sur, [[Fjord]] se débrouille pour que Sam rejoigne l'une des équipe qu'ils fournissent, à savoir le [[Pitbull Racing Team]] de [[Kelvin Pitbull]].<br >
Sans volant en 2029, Sam se retrouve à dévelloper la toute nouvelle [[Fjord|Fjord Eagle]] qui sera engagée dans le [[CITCC]] lors du lancement de ce championnat en [[Championnat des voitures de tourisme 2030|2030]]. Et bien sur, [[Fjord]] se débrouille pour que Sam rejoigne l'une des équipe qu'ils fournissent, à savoir le [[Pitbull Racing Team]] de [[Kelvin Pitbull]].<br >
-
Dès le début du championnat [[CITCC]] en [[Championnat des voitures de tourisme 2030|2030]], Sam semble avoir trouver une catégorie qui lui convient: En effet, il se bat régulièrement devant, lutte pour la victoire et triomphe même lors du [[Grand Prix de Lestrade]]! Durant toute la saison, il lutte avec [[Tina Rossi]] pour le titre. Mais c'est finalement la pilote Italienne qui triomphe, notament à cause de deux contre-performances de Sam lors des deux dernières courses. En parallèle du [[CITCC]], Sam a aussi l'occasion de participer aux [[24h de Gérardmerveille]], sur une [[Raynard]] à moteur [[Fjord]] du [[Pitbull Racing Team]] dont il partage le volant avec l'Américain [[Gareth Gibson]] et le Chinois [[Jiao Li]]. Surmotivé et ayant la confiance à la fois de Kelvin Pitbull et de la marque Fjord, Sam est prêt à abordé la saison [[Championnat des voitures de tourisme 2031|2031]] du [[CITCC]]!
+
Dès le début du championnat [[CITCC]] en [[Championnat des voitures de tourisme 2030|2030]], Sam semble avoir trouver une catégorie qui lui convient: En effet, il se bat régulièrement devant, lutte pour la victoire et triomphe même lors du [[Grand Prix de Lestrade]]! Durant toute la saison, il lutte avec [[Tina Rossi]] pour le titre. Mais c'est finalement la pilote Italienne qui triomphe, notament à cause de deux contre-performances de Sam lors des deux dernières courses. En parallèle du [[CITCC]], Sam a aussi l'occasion de participer aux [[24h de Gérardmerveille]], sur une [[Raynard]] à moteur [[Fjord]] du [[Pitbull Racing Team]] dont il partage le volant avec l'Américain [[Gareth Gibson]] et le Chinois [[Jiao Li]]. Surmotivé et ayant la confiance à la fois de [[Kelvin Pitbull]] et de la marque [[Fjord]], Sam est prêt à abordé la saison [[Championnat des voitures de tourisme 2031|2031]] du [[CITCC]]!
 +
 
 +
== Vie privée ==
 +
 
 +
Sam est en couple depuis 2031 avec [[Beatriz Gusmão]], la quaterback des [[Lestrade Sunshine]] en [[Stars League]].
== Résultats en championnat du monde de Formule 74 ==
== Résultats en championnat du monde de Formule 74 ==
Ligne 70 : Ligne 74 :
| 2030 || Pitbull Racing Team || Fjord || Baday || 14 || 1 || 1 || 6 || 130 || 2è
| 2030 || Pitbull Racing Team || Fjord || Baday || 14 || 1 || 1 || 6 || 130 || 2è
|-align=center
|-align=center
-
| 2031 || Pitbull Racing Team || Fjord || Baday || - || - || - || - || - || -
+
| 2031 || Pitbull Racing Team || Fjord || Baday || 20 || 0 || 1 || 0 || 56 || 22è
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
 +
| 2032 || Wilkins Motorsports || Molden || Baday || 20 || 2 || 1 || 3 || 94 || 10è
 +
|-align=center
 +
| 2033 || Wilkins Motorsports || Molden || Baday || 21 || 1 || 1 || 2 || 78 || 13è
 +
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
 +
| 2034 || Wilkins Motorsports || Molden || Baday || 21 || 0 || 1 || 2 || 62 || 16è
 +
|-align=center
 +
| 2035 || Wilkins Motorsports || Molden || Baday || 21 || 0 || 0 || 2 || 4 || 34è
 +
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
 +
! style="background:#000000" colspan="4"|<span style="color:#FFFFFF">Total</span> !! 117 !! 4 !! 5 !! 15 !! 424 !! /
|}
|}
Ligne 91 : Ligne 104 :
| 2030 || Pitbull Racing Team || Raynard || Fjord || Baday || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || N/C  
| 2030 || Pitbull Racing Team || Raynard || Fjord || Baday || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || N/C  
|-align=center
|-align=center
 +
| 2031 || Pitbull Racing Team || Raynard || Fjord || Grota || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || N/C
 +
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
 +
| 2032 || Wilkins Motorsports || Wilkins || Molden || Grota || 10 || 0 || 0 || 0 || 7 || 28è
 +
|-align=center
 +
| 2033 || Wilkins Motorsports || Wilkins || Molden || Grota || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || N/C
 +
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
 +
| 2034 || Wilkins Motorsports || Wilkins || Molden || Grota || 1 || 0 || 0 || 0 || 8 || 30è
 +
|-align=center
 +
| 2035 || Wilkins Motorsports || Wilkins || Molden || Grota || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || N/C
 +
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
|}
|}
Ligne 97 : Ligne 120 :
'''2030'''
'''2030'''
*10/04 - [[Grand Prix de Lestrade]] <small>'''(CITCC)'''</small>
*10/04 - [[Grand Prix de Lestrade]] <small>'''(CITCC)'''</small>
 +
'''2032'''
 +
*24/10 - [[San Francisco Autódromo|Grand Prix de San Francisco]] <small>'''(CITCC)'''</small>
 +
*21/11 - [[Grand Prix de Palma]] <small>'''(CITCC)'''</small>
 +
'''2033'''
 +
*25/05 - [[Grand Prix de Fundanse]] <small>'''(CITCC)'''</small>
 +
'''2046'''
 +
*16/09 - [[Grand Prix Alfred Hitchcock|1000km d'Hitchcock]] <small>'''(CIES)'''</small>

Version actuelle en date du 8 septembre 2018 à 17:39