Saison 2029 de Pro League

De WikiCinéjeu.

(Classement final)
 
Ligne 55 : Ligne 55 :
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|----style="background:#B2FFFF"
|----style="background:#B2FFFF"
-
| 1 ||'''Bombers de Gérardmerveille'''||18||+32
+
| 1 ||'''Bombers de Gérardmerveille'''||'''18'''||'''+32'''
|-
|-
-
| 2||'''Dolphins de St Propez'''||16||+32
+
| 2||Dolphins de St Propez||16||+32
|-
|-
-
| 3 ||'''Sharks de San Francisco'''||16||+31
+
| 3 ||Sharks de San Francisco||16||+31
|-
|-
-
| 4 ||'''Pelicans de Cannasucre'''||3||-95
+
| 4 ||Pelicans de Cannasucre||3||-95
|}
|}

Version actuelle en date du 2 février 2015 à 16:27