Saison 2029 de Pro League

De WikiCinéjeu.

(Classement final)
Ligne 57 : Ligne 57 :
| 1 ||'''Bombers de Gérardmerveille'''||18||+32
| 1 ||'''Bombers de Gérardmerveille'''||18||+32
|-
|-
-
| 2||'''Dolphins de St Propez'''||16||+32
+
| 2||Dolphins de St Propez||16||+32
|-
|-
-
| 3 ||'''Sharks de San Francisco'''||16||+31
+
| 3 ||Sharks de San Francisco||16||+31
|-
|-
-
| 4 ||'''Pelicans de Cannasucre'''||3||-95
+
| 4 ||Pelicans de Cannasucre||3||-95
|}
|}

Version du 2 février 2015 à 16:26