Saison 2029 de Pro League

De WikiCinéjeu.

(Page créée avec « {{Infobox |name = Championnat de Pro League 2029 |bodystyle = float:right; valign:top; |title = |titlestyle = |image = http://nsm08.casimages.com/… »)
Ligne 55 : Ligne 55 :
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|----style="background:#B2FFFF"
|----style="background:#B2FFFF"
-
| 1 ||'''-'''||-||-
+
| 1 ||'''Bombers de Gérardmerveille'''||18||+32
|-
|-
-
| 2||'''-'''||-||-
+
| 2||'''Dolphins de St Propez'''||16||+32
|-
|-
-
| 3 ||'''-'''||-||-
+
| 3 ||'''Sharks de San Francisco'''||16||+31
|-
|-
-
| 4 ||'''-'''||-||-
+
| 4 ||'''Pelicans de Cannasucre'''||3||-95
|}
|}

Version du 2 février 2015 à 16:26