Saison 2029 de CFL

De WikiCinéjeu.

(Équipes engagées)
(Calendrier et résultats)
Ligne 75 : Ligne 75 :
|Marines de St Propez || Corsaires de Gérardmerveille||
|Marines de St Propez || Corsaires de Gérardmerveille||
|-
|-
-
|Victorieux de Gérardmerveille|| Pitbulls de San Francisco||
+
|GM Devils|| Pitbulls de San Francisco||
|-
|-
|Wildcat de Los Angeles || Angels de Los Angeles||
|Wildcat de Los Angeles || Angels de Los Angeles||
Ligne 113 : Ligne 113 :
|Vickings de Welles || White Tiger de Lestrade||
|Vickings de Welles || White Tiger de Lestrade||
|-
|-
-
|Angels de Los Angeles || Victorieux de Gérardmerveille||
+
|Angels de Los Angeles || GM Devils||
|-
|-
|Ravens de Baltimore || Aloha de Cannasucre||
|Ravens de Baltimore || Aloha de Cannasucre||
Ligne 131 : Ligne 131 :
|Marines de St Propez || Galaxia de FunDanse||
|Marines de St Propez || Galaxia de FunDanse||
|-
|-
-
|Victorieux de Gérardmerveille|| Vickings de Welles||
+
|GM Devils|| Vickings de Welles||
|-
|-
|Wildcat de Los Angeles || Palms de Cannasucre||
|Wildcat de Los Angeles || Palms de Cannasucre||
Ligne 163 : Ligne 163 :
|Pitbulls de San Francisco || North Stars de Boston||
|Pitbulls de San Francisco || North Stars de Boston||
|-
|-
-
|Thunder de Boston || Victorieux de Gérardmerveille||
+
|Thunder de Boston || GM Devils||
|-
|-
|Juniors de Jolywood || Pirates de Kubrick||
|Juniors de Jolywood || Pirates de Kubrick||
Ligne 187 : Ligne 187 :
|Marines de St Propez || Pionniers de Lestrade||
|Marines de St Propez || Pionniers de Lestrade||
|-
|-
-
|Victorieux de Gérardmerveille || Palms de Cannasucre||
+
|GM Devils || Palms de Cannasucre||
|-
|-
|Wildcat de Los Angeles || Galaxia de FunDanse||
|Wildcat de Los Angeles || Galaxia de FunDanse||
Ligne 227 : Ligne 227 :
|Sabres de Chicagole || Marines de St Propez||
|Sabres de Chicagole || Marines de St Propez||
|-
|-
-
|Ravens de Baltimore || Victorieux de Gérardmerveille||
+
|Ravens de Baltimore || GM Devils||
|-
|-
|Corsaires de Gérardmerveille|| Wildcat de Los Angeles||
|Corsaires de Gérardmerveille|| Wildcat de Los Angeles||
Ligne 243 : Ligne 243 :
|Marines de St Propez || Pirates de Kubrick||
|Marines de St Propez || Pirates de Kubrick||
|-
|-
-
|Victorieux de Gérardmerveille || Pionniers de Lestrade||  
+
|GM Devils || Pionniers de Lestrade||  
|-
|-
|Wildcat de Los Angeles || Pitbulls de San Francisco||
|Wildcat de Los Angeles || Pitbulls de San Francisco||
Ligne 285 : Ligne 285 :
|Ravens de Baltimore || Angels de Los Angeles||
|Ravens de Baltimore || Angels de Los Angeles||
|-
|-
-
|Corsaires de Gérardmerveille || Victorieux de Gérardmerveille||
+
|Corsaires de Gérardmerveille || GM Devils||
|-
|-
|Pionniers de Lestrade || North Stars de Boston||
|Pionniers de Lestrade || North Stars de Boston||
Ligne 297 : Ligne 297 :
! style="background:#02B4E6" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#02B4E6" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Victorieux de Gérardmerveille || Galaxia de FunDanse||
+
|GM Devils || Galaxia de FunDanse||
|-
|-
|Wildcat de Los Angeles || Pirates de Kubrick||
|Wildcat de Los Angeles || Pirates de Kubrick||
Ligne 333 : Ligne 333 :
|Galaxia de FunDanse || Angels de Los Angeles||
|Galaxia de FunDanse || Angels de Los Angeles||
|-
|-
-
|Juniors de Jolywood || Victorieux de Gérardmerveille||
+
|Juniors de Jolywood || GM Devils||
|-
|-
|Pirates de Kubrick || Chiefs de New York||
|Pirates de Kubrick || Chiefs de New York||
Ligne 355 : Ligne 355 :
|Palms de Cannasucre || Ravens de Baltimore||
|Palms de Cannasucre || Ravens de Baltimore||
|-
|-
-
|Victorieux de Gérardmerveille|| Sabres de Chicagole||
+
|GM Devils|| Sabres de Chicagole||
|-
|-
|Wildcat de Los Angeles || Emeraudes de Seattle||
|Wildcat de Los Angeles || Emeraudes de Seattle||
Ligne 391 : Ligne 391 :
|Juniors de Jolywood || Angels de Los Angeles||
|Juniors de Jolywood || Angels de Los Angeles||
|-
|-
-
|Pirates de Kubrick || Victorieux de Gérardmerveille||
+
|Pirates de Kubrick || GM Devils||
|-
|-
|Sabres de Chicagole || Vickings de Welles||
|Sabres de Chicagole || Vickings de Welles||
Ligne 411 : Ligne 411 :
|Palms de Cannasucre || Corsaires de Gérardmerveille||
|Palms de Cannasucre || Corsaires de Gérardmerveille||
|-
|-
-
|Victorieux de Gérardmerveille|| Emeraudes de Seattle||
+
|GM Devils|| Emeraudes de Seattle||
|-
|-
|Wildcat de Los Angeles || Aloha de Cannasucre||
|Wildcat de Los Angeles || Aloha de Cannasucre||
Ligne 451 : Ligne 451 :
|Sabres de Chicagole || Angels de Los Angeles||
|Sabres de Chicagole || Angels de Los Angeles||
|-
|-
-
|Aloha de Cannasucre || Victorieux de Gérardmerveille||
+
|Aloha de Cannasucre || GM Devils||
|-
|-
|Corsaires de Gérardmerveille|| Pitbulls de San Francisco||
|Corsaires de Gérardmerveille|| Pitbulls de San Francisco||
Ligne 467 : Ligne 467 :
|Palms de Cannasucre || Juniors de Jolywood||
|Palms de Cannasucre || Juniors de Jolywood||
|-
|-
-
|Victorieux de Gérardmerveille|| Chiefs de New York||
+
|GM Devils|| Chiefs de New York||
|-
|-
|Wildcat de Los Angeles || White Tiger de Lestrade||
|Wildcat de Los Angeles || White Tiger de Lestrade||
Ligne 495 : Ligne 495 :
|Marines de St Propez || Pitbulls de San Francisco||  
|Marines de St Propez || Pitbulls de San Francisco||  
|-
|-
-
|Wildcat de Los Angeles || Victorieux de Gérardmerveille||
+
|Wildcat de Los Angeles || GM Devils||
|-
|-
|Emeraudes de Seattle || Angels de Los Angeles||
|Emeraudes de Seattle || Angels de Los Angeles||
Ligne 523 : Ligne 523 :
|Palms de Cannasucre || Sabres de Chicagole||
|Palms de Cannasucre || Sabres de Chicagole||
|-
|-
-
|Victorieux de Gérardmerveille || Marines de St Propez||
+
|GM Devils || Marines de St Propez||
|-
|-
|Pitbulls de San Francisco ||Chiefs de New York||
|Pitbulls de San Francisco ||Chiefs de New York||
Ligne 555 : Ligne 555 :
|Emeraudes de Seattle || Palms de Cannasucre||
|Emeraudes de Seattle || Palms de Cannasucre||
|-
|-
-
|White Tiger de Lestrade || Victorieux de Gérardmerveille||
+
|White Tiger de Lestrade || GM Devils||
|-
|-
|Chiefs de New York || Angels de Los Angeles||
|Chiefs de New York || Angels de Los Angeles||
Ligne 579 : Ligne 579 :
|Palms de Cannasucre || Chiefs de New York||
|Palms de Cannasucre || Chiefs de New York||
|-
|-
-
|Victorieux de Gérardmerveille|| North Stars de Boston||
+
|GM Devils|| North Stars de Boston||
|-
|-
|Galaxia de FunDanse || Pirates de Kubrick||
|Galaxia de FunDanse || Pirates de Kubrick||

Version du 22 juillet 2013 à 09:09